Flug finden
Munich Flughafen, Munich (EDDM)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer. | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV98 | EDDV | FENIX V2 A... | 2026-02-08 22:01:32 |
| FWV565 | KSFO | 777-200LR | 2026-02-01 22:28:30 |
| FWV565 | KSFO | A350-900 (... | 2026-02-01 21:41:18 |
| FWV229 | LEPA | FenixA320... | 2026-01-31 09:51:10 |
| FWV105 | EDDB | FenixA320... | 2026-01-24 09:07:14 |
| FWV145 | EBBR | A350-900 (... | 2026-01-21 18:40:48 |
| FWV149 | LFMN | 737-800 PA... | 2026-01-08 18:07:24 |
| FWV149 | LFMN | FENIX V2 A... | 2026-01-08 18:41:39 |
| FWV107 | EDDL | FenixA320... | 2026-01-07 09:20:38 |
| FWV103 | EDDH | 737-800 PA... | 2026-01-06 12:16:56 |
| FWV153 | LFKJ | FENIX V2 A... | 2026-01-04 11:18:21 |
| FWV217 | LICJ | FENIX V2 A... | 2025-12-30 11:50:52 |
| FWV111 | EDDF | FSLabs A32... | 2025-12-28 10:36:46 |
| FWV579 | TBPB | Airbus A35... | 2025-12-26 23:20:49 |
| FWV569 | CYUL | PMDG 777-2... | 2025-12-16 14:29:32 |
| FWV107 | EDDL | PMDG 777-2... | 2025-12-08 19:08:48 |
| FWV147 | LFPG | FENIX V2 A... | 2025-12-05 19:15:57 |
| FWV181 | LGAV | PMDG 777-2... | 2025-11-30 13:10:12 |
| FWV595 | DTTA | Airbus A35... | 2025-11-29 13:25:27 |
| FWV133 | EGPF | A320 | 2025-11-15 19:00:00 |
| FWV133 | EGPF | FSLabs A32... | 2025-11-15 19:04:56 |
| FWV129 | EHAM | FSLabs A32... | 2025-11-02 22:04:22 |
| FWV103 | EDDH | FENIX V2 A... | 2025-11-01 11:31:00 |
| FWV205 | LIPZ | FENIX V2 A... | 2025-10-24 12:40:46 |
| FWV141 | EPGD | FSLabs A32... | 2025-10-20 07:11:21 |
| FWV107 | EDDL | FSLabs A32... | 2025-10-19 12:43:57 |
| FWV157 | LHBP | FENIX V2 A... | 2025-10-18 08:53:49 |
| FWV105 | EDDB | FENIX V2 A... | 2025-10-11 08:54:36 |
| FWV151 | LFRS | FENIX V2 A... | 2025-10-08 20:42:30 |
| FWV139 | EIDW | A320 | 2025-09-28 12:50:00 |
| FWV127 | EFHK | Airbus A35... | 2025-09-27 21:28:45 |
| FWV117 | ENTC | A359 | 2025-09-27 10:15:00 |
| FWV159 | LRCL | FENIX V2 A... | 2025-09-22 21:01:14 |
| FWV113 | BIKF | FENIX V2 A... | 2025-09-21 09:11:49 |
| FWV209 | LIRF | FENIX V2 A... | 2025-09-16 18:16:52 |
| FWV209 | LIRF | FSLabs A32... | 2025-09-16 17:58:25 |
| FWV3MK | LGZA | FSLabs A32... | 2025-09-14 18:35:16 |
| FWV20PU | LGZA | FENIX V2 A... | 2025-09-14 18:37:48 |
| FWV3MK | LTFM | FENIX V2 A... | 2025-09-05 18:00:15 |
| FWV2PU | LTFM | A320 | 2025-09-05 18:30:00 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV8PU | ENTC | 777-200LR | 2026-02-08 20:00:53 |
| FWV218 | ENTC | A320 | 2026-02-08 16:14:00 |
| FWV330 | LEPA | Fenix A320... | 2026-02-06 00:02:10 |
| FWV206 | EDDB | FenixA320... | 2026-01-25 14:40:36 |
| FWV246 | EBBR | PMDG 777-2... | 2026-01-23 21:02:24 |
| FWV246 | EBBR | A350-900 (... | 2026-01-23 20:50:56 |
| FWV212 | EDDF | FenixA320... | 2026-01-18 10:42:06 |
| FWV262 | LROP | A320 | 2026-01-12 21:30:00 |
| FWV310 | LIRF | Airbus A35... | 2026-01-09 18:12:15 |
| FWV310 | LIRF | 737-800 PA... | 2026-01-09 13:40:28 |
| FWV208 | EDDL | FenixA320... | 2026-01-07 13:04:18 |
| FWV204 | EDDH | 737-800 PA... | 2026-01-06 20:41:52 |
| FWV212 | EDDF | A21N | 2025-12-29 20:30:00 |
| FWV680 | TBPB | Airbus A35... | 2025-12-26 23:55:29 |
| FWV670 | CYUL | B77L | 2025-12-18 23:15:00 |
| FWV208 | EDDL | PMDG 777-2... | 2025-12-14 16:40:24 |
| FWV248 | LFPG | PMDG 737-8... | 2025-12-13 12:05:17 |
| FWV282 | LGAV | PMDG 777-2... | 2025-12-01 00:31:40 |
| FWV696 | DTTA | A359 | 2025-11-30 00:05:00 |
| FWV222 | ENGM | PMDG 777-2... | 2025-11-29 01:30:28 |
| FWV234 | EGPF | FSLabs A32... | 2025-11-18 23:08:11 |
| FWV230 | EHAM | FSLabs A32... | 2025-11-03 23:09:57 |
| FWV204 | EDDH | FENIX V2 A... | 2025-11-01 15:05:19 |
| FWV306 | LIPZ | FENIX V2 A... | 2025-10-31 21:46:45 |
| FWV242 | EPGD | FSLabs A32... | 2025-10-21 16:40:24 |
| FWV208 | EDDL | FSLabs A32... | 2025-10-19 22:03:50 |
| FWV258 | LHBP | FENIX V2 A... | 2025-10-18 12:46:20 |
| FWV206 | EDDB | A320 | 2025-10-17 19:52:00 |
| FWV662 | KSAN | Airbus A35... | 2025-10-15 17:34:38 |
| FWV252 | LFRS | A320 | 2025-10-11 16:32:00 |
| FWV260 | LRCL | FENIX V2 A... | 2025-10-07 22:45:05 |
| FWV310 | LIRF | FSLabs A32... | 2025-09-19 23:01:38 |
| FWV310 | LIRF | FENIX V2 A... | 2025-09-19 20:30:18 |
| FWV284 | LGZA | FSLabs A32... | 2025-09-16 12:16:51 |
| FWV294 | LTFM | FSLabs A32... | 2025-09-10 20:02:43 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 1,468ft)
| Runway | 08L | Länge | 13,113ft | Breite | 188ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 83 |
| Runway | 08R | Länge | 13,116ft | Breite | 198ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 83 |
| Runway | 26L | Länge | 13,116ft | Breite | 198ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 263 |
| Runway | 26R | Länge | 13,113ft | Breite | 188ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 263 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.455 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.255 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.780 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.030 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.730 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 123.130 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.710 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.730 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.830 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.830 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.505 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.710 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.405 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.780 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.905 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.955 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.030 Mhz |
Navaids
| Type | DME | Ident | DMN | Frequency | 116000 Khz |
| Type | DME | Ident | DMS | Frequency | 108600 Khz |
| Type | NDB | Ident | MNE | Frequency | 369 Khz |
| Type | NDB | Ident | MNW | Frequency | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | MSE | Frequency | 358 Khz |
| Type | NDB | Ident | MSW | Frequency | 400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MUN | Frequency | 112300 Khz |