Flug finden
Munich Flughafen, Munich (EDDM)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer. | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV129 | EHAM | FSLabs A32... | 2025-11-02 22:04:22 |
| FWV103 | EDDH | FENIX V2 A... | 2025-11-01 11:31:00 |
| FWV205 | LIPZ | FENIX V2 A... | 2025-10-24 12:40:46 |
| FWV141 | EPGD | FSLabs A32... | 2025-10-20 07:11:21 |
| FWV107 | EDDL | FSLabs A32... | 2025-10-19 12:43:57 |
| FWV157 | LHBP | FENIX V2 A... | 2025-10-18 08:53:49 |
| FWV105 | EDDB | FENIX V2 A... | 2025-10-11 08:54:36 |
| FWV151 | LFRS | FENIX V2 A... | 2025-10-08 20:42:30 |
| FWV139 | EIDW | A320 | 2025-09-28 12:50:00 |
| FWV127 | EFHK | Airbus A35... | 2025-09-27 21:28:45 |
| FWV117 | ENTC | A359 | 2025-09-27 10:15:00 |
| FWV159 | LRCL | FENIX V2 A... | 2025-09-22 21:01:14 |
| FWV113 | BIKF | FENIX V2 A... | 2025-09-21 09:11:49 |
| FWV209 | LIRF | FENIX V2 A... | 2025-09-16 18:16:52 |
| FWV209 | LIRF | FSLabs A32... | 2025-09-16 17:58:25 |
| FWV3MK | LGZA | FSLabs A32... | 2025-09-14 18:35:16 |
| FWV20PU | LGZA | FENIX V2 A... | 2025-09-14 18:37:48 |
| FWV3MK | LTFM | FENIX V2 A... | 2025-09-05 18:00:15 |
| FWV2PU | LTFM | A320 | 2025-09-05 18:30:00 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV230 | EHAM | FSLabs A32... | 2025-11-03 23:09:57 |
| FWV204 | EDDH | FENIX V2 A... | 2025-11-01 15:05:19 |
| FWV306 | LIPZ | FENIX V2 A... | 2025-10-31 21:46:45 |
| FWV242 | EPGD | FSLabs A32... | 2025-10-21 16:40:24 |
| FWV208 | EDDL | FSLabs A32... | 2025-10-19 22:03:50 |
| FWV258 | LHBP | FENIX V2 A... | 2025-10-18 12:46:20 |
| FWV206 | EDDB | A320 | 2025-10-17 19:52:00 |
| FWV662 | KSAN | Airbus A35... | 2025-10-15 17:34:38 |
| FWV252 | LFRS | A320 | 2025-10-11 16:32:00 |
| FWV260 | LRCL | FENIX V2 A... | 2025-10-07 22:45:05 |
| FWV310 | LIRF | FSLabs A32... | 2025-09-19 23:01:38 |
| FWV310 | LIRF | FENIX V2 A... | 2025-09-19 20:30:18 |
| FWV284 | LGZA | FSLabs A32... | 2025-09-16 12:16:51 |
| FWV294 | LTFM | FSLabs A32... | 2025-09-10 20:02:43 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 1,468ft)
| Runway | 08L | Länge | 13,113ft | Breite | 188ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 83 |
| Runway | 08R | Länge | 13,116ft | Breite | 198ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 83 |
| Runway | 26L | Länge | 13,116ft | Breite | 198ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 263 |
| Runway | 26R | Länge | 13,113ft | Breite | 188ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 263 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.455 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.255 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.780 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.030 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.730 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 123.130 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.710 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.730 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.830 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.830 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.505 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.710 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.405 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.780 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.905 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.955 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.030 Mhz |
Navaids
| Type | DME | Ident | DMN | Frequency | 116000 Khz |
| Type | DME | Ident | DMS | Frequency | 108600 Khz |
| Type | NDB | Ident | MNE | Frequency | 369 Khz |
| Type | NDB | Ident | MNW | Frequency | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | MSE | Frequency | 358 Khz |
| Type | NDB | Ident | MSW | Frequency | 400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MUN | Frequency | 112300 Khz |