Munich , Munich

Flughafeninformationen für EDDM
ICAO EDDM
Stadt Munich
Höhe 1,468 ft

Airport Map

Flughafen Wetter & NOTAMs

METAR EDDM 261350Z AUTO 03003KT 310V090 CAVOK 30/10 Q1027 NOSIG

Live Abflüge & Ankünfte

Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.

Abflüge Historie (letzte 12 Monate)

Flugnummer Ziel Flugzeug Datum
FWV77 LIBD FenixA321... 2026-05-25 09:58:13
FWV243 OTHH 777-200LR 2026-05-24 04:30:03
FWV22MS LEMD FenixA320... 2026-05-24 23:39:59
FWV356 EDDH FenixA321... 2026-05-23 20:32:02
FWV23 EGPF FenixA321... 2026-05-22 14:57:34
FWV215 KDEN A359 2026-05-20 05:03:32
FWV13 ENGM FenixA320... 2026-05-20 12:06:10
FWV9AL EDDL FenixA320... 2026-05-18 17:07:14
FWV98 EDDL FenixA320... 2026-05-18 17:53:13
FWV3TG EDDL iFly 737-M... 2026-05-18 17:18:35
FWV18PU EDDL 777-200LR 2026-05-18 17:22:28
FWV186 CYYZ ToLiss A34... 2026-05-18 06:04:32
FWV12CB EDDL FenixA321... 2026-05-18 17:40:14
FWV112 EDDL ToLissA320... 2026-05-18 16:33:06
FWV57 LGAV ToLissA320... 2026-05-17 08:00:08
FWV1PC EDDS FenixA321... 2026-05-16 20:54:58
FWV109 LEPA FenixA321... 2026-05-16 10:57:27
FWV8NP EKVG A320 2026-05-15 11:11:00
FWV141 LDDU FenixA320... 2026-05-15 14:50:10
FWV11 EDDF FenixA320... 2026-05-15 16:36:53
FWZ3 EDDH FenixA320... 2026-05-14 17:53:54
FWV912 EDDH FenixA320... 2026-05-14 13:05:25
FWV5 EDDB ToLissA320... 2026-05-14 14:40:14
FWV45 LHBP ToLiss A32... 2026-05-14 12:22:35
FWV39 LFMN FenixA320... 2026-05-14 11:06:49
FWV3 EDDH ToLissA320... 2026-05-14 08:02:21
FWV151 EDXW 737-800 PA... 2026-05-14 18:01:12
FWV3TG LOWI iFly 737-M... 2026-05-03 09:31:39
FWV10 LOWI FenixA320... 2026-05-03 16:35:47
FWV98 LOWI FenixA320... 2026-05-02 18:38:19
FWV2521 LOWI FenixA320... 2026-05-02 10:40:56
FWV912 LOWI FenixA320... 2026-05-01 20:35:43
FWV9 LOWI FenixA320... 2026-05-01 12:13:51
FWV1PU LOWI FenixA320... 2026-05-01 15:34:12
FWV007 LOWI FenixA320... 2026-05-01 14:26:00
FWV3TG CYHZ 777F 2026-04-28 14:57:53
FWV93 LPPT A350-900 (... 2026-04-26 18:05:47
FWV17 EFHK ToLissA321... 2026-04-26 11:09:06
FWV3HH LEVC ToLissA321... 2026-04-24 05:16:27
FWV3 EDDH FenixA320... 2026-04-24 19:01:51
FWV99 LEAL iFly 737-M... 2026-04-23 17:11:37
FWV159 GVBA ToLissA321... 2026-04-21 11:47:26
FWV24L LOWW FenixA320... 2026-04-20 21:42:09
FWV67 LIMC 737-800 PA... 2026-04-18 09:02:58
FWV16PU BIKF Airbus A34... 2026-04-16 15:57:43
FWV77 LIBD FenixA320... 2026-04-11 10:56:38
FWV505 OMAA Airbus A38... 2026-04-09 14:58:25
FWV6PU EHAM Aerosoft H... 2026-04-06 09:45:54
FWV5PU LOWW FenixA320... 2026-04-06 05:53:21
FWV3TG LOWW FenixA320... 2026-04-06 12:40:00
FWV912 LOWW FENIX V2 A... 2026-04-04 18:32:06
FWV4PU ZSPD Aerosoft H... 2026-04-04 11:07:02
FWV3TG EDDK 777F 2026-03-29 20:54:22
FWV3TG LIPE 777F 2026-03-24 21:54:35
FWV1PU EDDH FenixA320... 2026-03-01 20:50:36
FWV103 EDDH FENIX V2 A... 2026-03-01 20:29:35
FWV101 EDXW 737-800 PA... 2026-03-01 12:04:14
FWV121 ENGM FENIX V2 A... 2026-02-23 19:09:24
FWV511 FACT 777-200LR 2026-02-15 23:16:59
FWV173 LDSP FENIX V2 A... 2026-02-14 10:14:31
FWV161 LROP FENIX V2 A... 2026-02-13 17:41:13
FWV9PU EKCH A320 2026-02-09 18:55:00
FWV131 EKCH Airbus A35... 2026-02-09 17:56:52
FWV98 EDDV FENIX V2 A... 2026-02-08 22:01:32
FWV565 KSFO 777-200LR 2026-02-01 22:28:30
FWV565 KSFO A350-900 (... 2026-02-01 21:41:18
FWV229 LEPA FenixA320... 2026-01-31 09:51:10
FWV105 EDDB FenixA320... 2026-01-24 09:07:14
FWV145 EBBR A350-900 (... 2026-01-21 18:40:48
FWV149 LFMN 737-800 PA... 2026-01-08 18:07:24
FWV149 LFMN FENIX V2 A... 2026-01-08 18:41:39
FWV107 EDDL FenixA320... 2026-01-07 09:20:38
FWV103 EDDH 737-800 PA... 2026-01-06 12:16:56
FWV153 LFKJ FENIX V2 A... 2026-01-04 11:18:21
FWV217 LICJ FENIX V2 A... 2025-12-30 11:50:52
FWV111 EDDF FSLabs A32... 2025-12-28 10:36:46
FWV579 TBPB Airbus A35... 2025-12-26 23:20:49
FWV569 CYUL PMDG 777-2... 2025-12-16 14:29:32
FWV107 EDDL PMDG 777-2... 2025-12-08 19:08:48
FWV147 LFPG FENIX V2 A... 2025-12-05 19:15:57
FWV181 LGAV PMDG 777-2... 2025-11-30 13:10:12
FWV595 DTTA Airbus A35... 2025-11-29 13:25:27
FWV133 EGPF A320 2025-11-15 19:00:00
FWV133 EGPF FSLabs A32... 2025-11-15 19:04:56
FWV129 EHAM FSLabs A32... 2025-11-02 22:04:22
FWV103 EDDH FENIX V2 A... 2025-11-01 11:31:00
FWV205 LIPZ FENIX V2 A... 2025-10-24 12:40:46
FWV141 EPGD FSLabs A32... 2025-10-20 07:11:21
FWV107 EDDL FSLabs A32... 2025-10-19 12:43:57
FWV157 LHBP FENIX V2 A... 2025-10-18 08:53:49
FWV105 EDDB FENIX V2 A... 2025-10-11 08:54:36
FWV151 LFRS FENIX V2 A... 2025-10-08 20:42:30
FWV139 EIDW A320 2025-09-28 12:50:00
FWV127 EFHK Airbus A35... 2025-09-27 21:28:45
FWV117 ENTC A359 2025-09-27 10:15:00
FWV159 LRCL FENIX V2 A... 2025-09-22 21:01:14
FWV113 BIKF FENIX V2 A... 2025-09-21 09:11:49
FWV209 LIRF FENIX V2 A... 2025-09-16 18:16:52
FWV209 LIRF FSLabs A32... 2025-09-16 17:58:25
FWV3MK LGZA FSLabs A32... 2025-09-14 18:35:16
FWV20PU LGZA FENIX V2 A... 2025-09-14 18:37:48
FWV3MK LTFM FENIX V2 A... 2025-09-05 18:00:15
FWV2PU LTFM A320 2025-09-05 18:30:00

Ankunft Historie (letzte 12 Monate)

Flugnummer Abflughafen Flugzeug Datum
FWV60 LTFM FenixA321... 2026-05-24 13:29:12
FWV73NP ENTC FenixA320... 2026-05-23 22:39:57
FWV122 GCTS A321 2026-05-22 23:34:00
FWV14 ENGM FenixA320... 2026-05-20 20:22:35
FWZ12CB LGIR TFDi Desig... 2026-05-17 18:18:52
FWV9AL LGIR FenixA320... 2026-05-17 18:23:27
FWV58 LGAV ToLissA320... 2026-05-17 13:33:01
FWV46 LHBP ToLissA320... 2026-05-17 07:37:29
FWV1PN EDDS FenixA321... 2026-05-17 14:22:57
FWV120 GCLP A321 2026-05-16 19:55:00
FWV98 LEAL A350-900 (... 2026-05-15 12:33:02
FWV4 EDDH FenixA320... 2026-05-15 05:23:27
FWV6 EDDB FenixA320... 2026-05-14 09:29:44
FWV3TG LEAL 737-800 PA... 2026-05-14 12:16:05
FWV28 EGLL ToLissA346... 2026-05-13 14:07:30
FWV18 EFHK ToLiss A32... 2026-05-11 14:01:41
FWV8 EDDL iFly 737-M... 2026-05-04 18:49:41
FWV94 LPPT FenixA320... 2026-05-02 14:55:04
FWZ3TG KLAX 777F 2026-05-01 09:12:46
FWZ2521 KLAX B77L 2026-05-01 09:15:00
FWV9AL KLAX A350-900 (... 2026-05-01 09:04:01
FWV912 EGGP Airbus A38... 2026-05-01 08:42:34
FWV8 EDDL FenixA320... 2026-05-01 20:04:16
FWV30PU KLAX Airbus A34... 2026-05-01 09:31:55
FWV112 LEMH iFly 737-M... 2026-04-26 22:56:28
FWV110 LEPA FenixA320... 2026-04-26 12:10:49
FWV4MH LEVC ToLissA321... 2026-04-24 10:27:39
FWV98 KDFW Airbus A38... 2026-04-22 16:44:25
FWV160 GVBA ToLissA321... 2026-04-22 13:42:15
FWV88 LEBL A350-900 (... 2026-04-20 19:11:35
FWV508 LIRI 737-800 PA... 2026-04-19 13:23:57
FWV78 LIBD FenixA320... 2026-04-11 15:12:09
FWV506 OMAA Airbus A38... 2026-04-10 15:12:33
FWV20 EHAM FSLabs A32... 2026-04-08 12:33:36
FWV3TG LEBL FenixA320... 2026-04-06 12:18:18
FWV5PU LEBL FenixA320... 2026-04-05 19:56:26
FWV912 LEBL FENIX V2 A... 2026-04-04 13:36:59
FWV3TG EDDK 777F 2026-03-30 19:18:15
FWV10 EDDK FenixA320... 2026-03-30 18:23:12
FWV3TG LIPE 777F 2026-03-26 23:02:44
FWV202 RJTT A350-900 (... 2026-03-15 00:18:42
FWV98 EKCH A320 2026-03-07 20:00:00
FWV7PU EKCH FenixA320... 2026-03-07 19:53:55
FWV152 EDXW 737-800 PA... 2026-03-07 15:33:33
FWV98 LSGG FENIX V2 A... 2026-02-13 17:13:55
FWV8PU ENTC 777-200LR 2026-02-08 20:00:53
FWV218 ENTC A320 2026-02-08 16:14:00
FWV330 LEPA Fenix A320... 2026-02-06 00:02:10
FWV206 EDDB FenixA320... 2026-01-25 14:40:36
FWV246 EBBR PMDG 777-2... 2026-01-23 21:02:24
FWV246 EBBR A350-900 (... 2026-01-23 20:50:56
FWV212 EDDF FenixA320... 2026-01-18 10:42:06
FWV262 LROP A320 2026-01-12 21:30:00
FWV310 LIRF Airbus A35... 2026-01-09 18:12:15
FWV310 LIRF 737-800 PA... 2026-01-09 13:40:28
FWV208 EDDL FenixA320... 2026-01-07 13:04:18
FWV204 EDDH 737-800 PA... 2026-01-06 20:41:52
FWV212 EDDF A21N 2025-12-29 20:30:00
FWV680 TBPB Airbus A35... 2025-12-26 23:55:29
FWV670 CYUL B77L 2025-12-18 23:15:00
FWV208 EDDL PMDG 777-2... 2025-12-14 16:40:24
FWV248 LFPG PMDG 737-8... 2025-12-13 12:05:17
FWV282 LGAV PMDG 777-2... 2025-12-01 00:31:40
FWV696 DTTA A359 2025-11-30 00:05:00
FWV222 ENGM PMDG 777-2... 2025-11-29 01:30:28
FWV234 EGPF FSLabs A32... 2025-11-18 23:08:11
FWV230 EHAM FSLabs A32... 2025-11-03 23:09:57
FWV204 EDDH FENIX V2 A... 2025-11-01 15:05:19
FWV306 LIPZ FENIX V2 A... 2025-10-31 21:46:45
FWV242 EPGD FSLabs A32... 2025-10-21 16:40:24
FWV208 EDDL FSLabs A32... 2025-10-19 22:03:50
FWV258 LHBP FENIX V2 A... 2025-10-18 12:46:20
FWV206 EDDB A320 2025-10-17 19:52:00
FWV662 KSAN Airbus A35... 2025-10-15 17:34:38
FWV252 LFRS A320 2025-10-11 16:32:00
FWV260 LRCL FENIX V2 A... 2025-10-07 22:45:05
FWV310 LIRF FSLabs A32... 2025-09-19 23:01:38
FWV310 LIRF FENIX V2 A... 2025-09-19 20:30:18
FWV284 LGZA FSLabs A32... 2025-09-16 12:16:51
FWV294 LTFM FSLabs A32... 2025-09-10 20:02:43

Runway Informationen (Flughafen Höhe: 1,468 ft)

Runway 08L Länge 13,113 ft Breite 188 ft Höhe 1,468 ft Oberfläche Concrete Heading 83
Runway 08R Länge 13,116 ft Breite 198 ft Höhe 1,468 ft Oberfläche Concrete Heading 83
Runway 26L Länge 13,116 ft Breite 198 ft Höhe 1,468 ft Oberfläche Concrete Heading 263
Runway 26R Länge 13,113 ft Breite 188 ft Höhe 1,468 ft Oberfläche Concrete Heading 263

Frequenzen

Type APP/DEP Frequency 126.455 Mhz
Type APP/DEP Frequency 128.255 Mhz
Type APP/DEP Frequency 132.555 Mhz
Type APP/DEP Frequency 132.305 Mhz
Type APP/DEP Frequency 136.230 Mhz
Type APP/DEP Frequency 132.555 Mhz
Type APP/DEP Frequency 120.780 Mhz
Type APP/DEP Frequency 136.230 Mhz
Type APP/DEP Frequency 128.030 Mhz
Type Clearance Frequency 121.730 Mhz
Type ATIS Frequency 123.130 Mhz
Type Ground Frequency 121.710 Mhz
Type Clearance Frequency 121.730 Mhz
Type Ground Frequency 121.780 Mhz
Type Ground Frequency 121.830 Mhz
Type Ground Frequency 121.830 Mhz
Type Ground Frequency 121.930 Mhz
Type Ground Frequency 121.980 Mhz
Type Tower Frequency 118.705 Mhz
Type Ground Frequency 121.980 Mhz
Type Tower Frequency 120.505 Mhz
Type Ground Frequency 121.710 Mhz
Type Ground Frequency 121.780 Mhz
Type Ground Frequency 121.930 Mhz
Type Tower Frequency 118.705 Mhz
Type Tower Frequency 119.405 Mhz
Type Tower Frequency 120.505 Mhz
Type APP/DEP Frequency 118.830 Mhz
Type APP/DEP Frequency 120.780 Mhz
Type APP/DEP Frequency 123.905 Mhz
Type APP/DEP Frequency 127.955 Mhz
Type APP/DEP Frequency 128.030 Mhz

Navaids

Type DME Ident DMN Frequency 116000 Khz
Type DME Ident DMS Frequency 108600 Khz
Type NDB Ident MNE Frequency 369 Khz
Type NDB Ident MNW Frequency 338 Khz
Type NDB Ident MSE Frequency 358 Khz
Type NDB Ident MSW Frequency 400 Khz
Type VOR-DME Ident MUN Frequency 112300 Khz