Flug finden
Ninoy Aquino Intl Flughafen, Manila (RPLL)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 37ft)
| Runway | 06 | Länge | 12,243ft | Breite | 185ft | Höhe | 37ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 60 |
| Runway | 13 | Länge | 6,922ft | Breite | 129ft | Höhe | 37ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 135 |
| Runway | 24 | Länge | 12,243ft | Breite | 185ft | Höhe | 37ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 240 |
| Runway | 31 | Länge | 6,922ft | Breite | 129ft | Höhe | 37ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 315 |
Frequenzen
| Type | CTR | Frequency | 120.500 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 125.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 128.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 132.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 126.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 125.100 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 125.500 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.700 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 124.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 128.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 125.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 128.800 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | MIA | Frequency | 113800 Khz |
| Type | NDB | Ident | RS | Frequency | 285 Khz |