Hong Kong Intl , Hong Kong
Flughafeninformationen für VHHH
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV6221 | EDDM | A388 | 2026-09-27 06:49:00 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 24 ft)
| Runway | 07C | Länge | 12,464 ft | Breite | 191 ft | Höhe | 24 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 71 |
| Runway | 07R | Länge | 12,465 ft | Breite | 191 ft | Höhe | 24 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 71 |
| Runway | 25C | Länge | 12,464 ft | Breite | 191 ft | Höhe | 24 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 251 |
| Runway | 25L | Länge | 12,465 ft | Breite | 191 ft | Höhe | 24 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 251 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.350 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.050 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.200 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.925 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 122.150 Mhz |
| Type | D | Frequency | 122.000 Mhz |
| Type | D | Frequency | 123.800 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.875 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.925 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.125 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.550 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 121.000 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.075 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.500 Mhz |
| Type | CTAF | Frequency | 120.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.875 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.125 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.550 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | CH | Frequency | 112300 Khz |
| Type | NDB | Ident | HKG | Frequency | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | LC | Frequency | 390 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | LKC | Frequency | 113200 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SMT | Frequency | 114800 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | TH | Frequency | 115500 Khz |