Flüge
Flüge diesen Monat
Flugwurst VA verfügt über eine moderne Flotte bestehend aus Flugzeugen der Marken Airbus und Boeing.
Unsere Basis ist München (EDDM). Wir operieren weltweit. Charterflüge sind ausdrücklich erlaubt.
Bei uns gestaltet jeder Pilot seine Karriere individuell. Wir bieten ein umfassendes Rang- und Award-System.
Wir bieten volle SimBrief-Integration für eine bessere Nutzererfahrung und einfache Flugplanung.
Airbus A320-200
Kurz & Mittelstrecke
CFM 56-5B4
Airbus A320 neo
Kurz & Mittelstrecke
CFM LEAP-1A
Airbus A321neo
Kurz & Mittelstrecke
CFM LEAP-1A
Boeing 737-800
Kurz & Mittelstrecke
CFMI CFM56-7B
Airbus A350-900
Langstrecke
Rolly-Royce Trent XWB
Boeing 777-200 LR
Langstrecke
General Electric GE90-110B1
Airbus A380
Langstrecke
Rolls-Royce Trent 972B-84
Nutze die Steuerung links oben auf der Karte um heran oder heraus zu zoomen. Hier klicken um unsere Flüge zu sehen.
| Pilot | Flugnummer | Typ | Dep. ICAO | Arr. ICAO | PAX | Cargo | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell gibt es keine disponierten Flüge. | ||||||||
| Pilot | Flugnummer | Dep. ICAO | Arr. ICAO | Flugzeug | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick (FWV002) | FWV10PU | DNPO | FOOL | FenixA320 CFM SL | -226fpm | |
| Patrick (FWV002) | FWV7P | DNMM | DNPO | FenixA320 CFM SL | -227fpm | |
| Pascal (FWV004) | FWV98 | EKCH | EDDM | A320 | k.A. | |
| Patrick (FWV002) | FWV7PU | EKCH | EDDM | FenixA320 CFM SL | -388fpm | |
TacticalSkyGamer (FWV001)
|
FWV152 | EDXW | EDDM | 737-800 PAX BW HD | -166fpm | |
| Pascal (FWV004) | FWV24HB | EDDH | LSZH | FENIX V2 A320 Flugwurst V... | -325fpm | |
| Patrick (FWV002) | FWV1PU | EDDM | EDDH | FenixA320 CFM SL | -282fpm | |
| Pascal (FWV004) | FWV103 | EDDM | EDDH | FENIX V2 A320 Flugwurst V... | -214fpm | |
| Patrick (FWV002) | FWV1PU | DIAP | DNMM | 777-200LR | -278fpm | |
TacticalSkyGamer (FWV001)
|
FWV101 | EDDM | EDXW | 737-800 PAX BW HD | -251fpm |
| Pilot | Flugnummer | Flughafen | Datum | Landing Rate | Performance Score |
|---|---|---|---|---|---|
TacticalSkyGamer (FWV001)
|
FWV152 | EDDM | 07.03.26 | -166fpm | 100% |
| Patrick (FWV002) | FWV10PU | FOOL | 10.03.26 | -226fpm | 91% |
| Patrick (FWV002) | FWV7P | DNPO | 07.03.26 | -227fpm | 91% |
| Pilot | Herkunft | Hub | Einstellungsdatum |
|---|---|---|---|
| Finn (FWV005) | Zürich (LSZH) | 10.03.26 | |
| Pascal (FWV004) | Zürich (LSZH) | 31.01.26 | |
| Fionn (FWV003) | Muenchen (EDDM) | 15.01.26 | |
| Patrick (FWV002) | Muenchen (EDDM) | 31.08.25 | |
TacticalSkyGamer (FWV001)
|
Muenchen (EDDM) | 29.08.25 |