Oscar
Pilot ID: FWV001
|
First Officer
Base: Muenchen
Deutschland
Kontostand: $35,331.27 | XP: 15,745
Beste Landung: -17fpm am 20.12.25 in ENAL
Über mich: CEO der Flugwurst VA
Simulator: MSFS
Flugzeug Addons: Fenix A320, FSLabs A321neo, iniBuilds A350, PMDG 77L, PMDG 738
Awards mehr ansehen
Piloten Statistiken
30 Tage Statistik
Allzeit Statistik
Durchschnittliche Leistung
87.97%
Letzte Flüge
| Flugnummer | Datum | Von | Nach | Flugzeit | Flugzeug | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWV579 | 26.12.25 | EDDM | TBPB | 10:09:19 | Airbus A350-900... | -197fpm | |
| FWV69NP | 20.12.25 | ENBR | ENAL | 01:13:51 | FENIX V2 A320 F... | -17fpm | |
| FWV670 | 17.12.25 | CYUL | EDDM | 07:00:00 | B77L | k.A. | |
| FWV569 | 16.12.25 | EDDM | CYUL | 08:11:31 | PMDG 777-200LR... | -121fpm | |
| FWV69NP | 14.12.25 | ENGM | ENBR | 01:58:42 | PMDG 737-800 FL... | -176fpm | |
| FWV248 | 13.12.25 | LFPG | EDDM | 01:53:44 | PMDG 737-800 FL... | -120fpm | |
| FWV147 | 05.12.25 | EDDM | LFPG | 01:45:40 | FENIX V2 A320 F... | -334fpm | |
| FWV282 | 01.12.25 | LGAV | EDDM | 02:41:26 | PMDG 777-200LR... | -199fpm | |
| FWV181 | 30.11.25 | EDDM | LGAV | 02:45:35 | PMDG 777-200LR... | -286fpm | |
| FWV696 | 29.11.25 | DTTA | EDDM | 01:50:00 | A359 | k.A. | |
| FWV595 | 29.11.25 | EDDM | DTTA | 02:12:27 | Airbus A350-900... | -342fpm | |
| FWV222 | 29.11.25 | ENGM | EDDM | 02:51:32 | PMDG 777-200LR... | -139fpm | |
| FWV53NP | 23.11.25 | ENAL | ENGM | 01:00:04 | FENIX V2 A320 F... | -282fpm | |
| FWV27NP | 22.11.25 | ESNQ | ENAL | 01:20:00 | A320 | k.A. | |
| FWV234 | 18.11.25 | EGPF | EDDM | 02:15:58 | FSLabs A321-251... | -176fpm | |
| FWV133 | 15.11.25 | EDDM | EGPF | 02:25:30 | FSLabs A321-251... | -287fpm | |
| FWV230 | 03.11.25 | EHAM | EDDM | 01:21:27 | FSLabs A321-251... | -72fpm | |
| FWV129 | 02.11.25 | EDDM | EHAM | 01:45:59 | FSLabs A321-251... | -209fpm | |
| FWV204 | 01.11.25 | EDDH | EDDM | 01:20:01 | FENIX V2 A320 F... | -155fpm | |
| FWV103 | 01.11.25 | EDDM | EDDH | 01:34:50 | FENIX V2 A320 F... | -242fpm |
