TacticalSkyGamer
Pilot ID: FWV001
|
Senior First Officer
Base: Muenchen
Deutschland
Kontostand: $76,256.68 | XP: 32,430
Beste Landung: -17fpm am 20.12.25 in ENAL
Über mich: CEO der Flugwurst VA
Simulator: MSFS
Flugzeug Addons: Fenix A320, FSLabs A321neo, iniBuilds A350, PMDG 77L, PMDG 738
Awards mehr ansehen
Piloten Statistiken
30 Tage Statistik
Allzeit Statistik
Durchschnittliche Leistung
88.80%
Letzte Flüge
| Flugnummer | Datum | Von | Nach | Flugzeit | Flugzeug | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWV3TG | 26.03.26 | LIPE | EDDM | 01:19:12 | 777F | -159fpm | |
| FWV3TG | 24.03.26 | EDDM | LIPE | 01:06:51 | 777F | -210fpm | |
| FWV3TG | 22.03.26 | FAOR | FYWH | 02:08:25 | 777F | -59fpm | |
| FWV3TG | 21.03.26 | FYWH | FAOR | 02:05:57 | 777F | -236fpm | |
| FWV3TG | 21.03.26 | FZAA | FYWH | 03:46:50 | 777F | -386fpm | |
| FWV202 | 15.03.26 | RJTT | EDDM | 15:02:14 | A350-900 (Defau... | -53fpm | |
| FWV152 | 07.03.26 | EDXW | EDDM | 01:40:29 | 737-800 PAX BW... | -166fpm | |
| FWV101 | 01.03.26 | EDDM | EDXW | 01:21:04 | 737-800 PAX BW... | -251fpm | |
| FWV26HB | 28.02.26 | EDDB | LSZH | 02:01:45 | FSLabs A321-251... | -133fpm | |
| FWV15HB | 24.02.26 | LSZH | EDDB | 02:08:37 | FSLabs A321-251... | -154fpm | |
| FWV3TG | 21.02.26 | NTAA | RJTT | 13:08:00 | A350-900 (Defau... | -80fpm | |
| FWV3TG | 08.02.26 | KSFO | NTAA | 09:04:06 | A350-900 (Defau... | -190fpm | |
| FWV31NP | 06.02.26 | ESNQ | ENTC | 01:05:15 | FenixA320 IAE S... | -156fpm | |
| FWV84NP | 06.02.26 | EFRO | ESNQ | 02:04:28 | FenixA320 IAE S... | -219fpm | |
| FWV330 | 06.02.26 | LEPA | EDDM | 02:12:58 | Fenix A320 CFM... | -215fpm | |
| FWV565 | 01.02.26 | EDDM | KSFO | 12:53:33 | A350-900 (Defau... | -317fpm | |
| FWV229 | 31.01.26 | EDDM | LEPA | 02:25:27 | FenixA320 CFM S... | -276fpm | |
| FWV206 | 25.01.26 | EDDB | EDDM | 01:49:49 | FenixA320 CFM S... | -180fpm | |
| FWV105 | 24.01.26 | EDDM | EDDB | 01:51:13 | FenixA320 CFM S... | -236fpm | |
| FWV246 | 23.01.26 | EBBR | EDDM | 01:12:09 | A350-900 (Defau... | -108fpm |
