Patrick
Pilot ID: FWV002
|
Senior First Officer
Base: Muenchen
Deutschland
Kontostand: $69,775.30 | XP: 24,750
Beste Landung: -58fpm am 11.02.26 in GUCY
Über mich:
Simulator: MSFS2024
Flugzeug Addons: Fenix A320, PMDG Boeing 777-200LR, Inibuilds A350
Awards mehr ansehen
Piloten Statistiken
30 Tage Statistik
Allzeit Statistik
Durchschnittliche Leistung
81.29%
Letzte Flüge
| Flugnummer | Datum | Von | Nach | Flugzeit | Flugzeug | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWV10PU | 10.03.26 | DNPO | FOOL | 01:20:44 | FenixA320 CFM S... | -226fpm | |
| FWV7P | 07.03.26 | DNMM | DNPO | 01:09:51 | FenixA320 CFM S... | -227fpm | |
| FWV7PU | 07.03.26 | EKCH | EDDM | 03:02:21 | FenixA320 CFM S... | -388fpm | |
| FWV1PU | 01.03.26 | EDDM | EDDH | 01:21:32 | FenixA320 CFM S... | -282fpm | |
| FWV1PU | 01.03.26 | DIAP | DNMM | 01:41:27 | 777-200LR | -278fpm | |
| FWV28PU | 01.03.26 | GUCY | DIAP | 02:31:07 | 777-200LR | -216fpm | |
| FWV24PU | 24.02.26 | LSZH | EDDB | 02:00:12 | FenixA320 CFM S... | -227fpm | |
| FWV19PU | 19.02.26 | GOBD | GUCY | 01:27:39 | FenixA320 CFM S... | -213fpm | |
| FWV16PU | 16.02.26 | MPTO | SKBO | 01:35:00 | A320 | k.A. | |
| FWV15PU | 15.02.26 | KMCO | KTEX | 04:29:09 | FenixA320 CFM S... | -665fpm | |
| FWV511 | 15.02.26 | EDDM | FACT | 11:30:52 | 777-200LR | -143fpm | |
| FWV14PU | 14.02.26 | NZAA | KATL | 14:41:17 | 777-200LR | -161fpm | |
| FWV13PU | 14.02.26 | KSFO | NTAA | 09:35:59 | 777-200LR | -179fpm | |
| FWV11PU | 11.02.26 | GOBD | GUCY | 01:31:28 | FenixA320 CFM S... | -58fpm | |
| FWV9PU | 09.02.26 | EDDM | EKCH | 02:19:00 | A320 | k.A. | |
| FWV8PU | 08.02.26 | ENTC | EDDM | 03:51:49 | 777-200LR | -185fpm | |
| FWV8PU | 08.02.26 | VRMM | VCBI | 01:46:59 | 777-200LR | -180fpm | |
| FWV7PU | 08.02.26 | UUEE | VRMM | 08:38:11 | 777-200LR | -193fpm | |
| FWV31NP | 07.02.26 | ESNQ | ENTC | 00:45:18 | FenixA320 IAE S... | -258fpm | |
| FWV84NP | 06.02.26 | EFRO | ESNQ | 00:53:12 | FenixA320 IAE S... | -170fpm |
