Patrick
Pilot ID: FWV002
|
Second Officer
Base: Muenchen
Deutschland
Kontostand: $11,731.53 | XP: 9,035
Beste Landung: -121fpm am 22.11.25 in ESNQ
Über mich:
Simulator: MSFS2020
Flugzeug Addons:
Awards mehr ansehen
Piloten Statistiken
30 Tage Statistik
Stunden
7:20
Flüge
5
Meilen
1,560nm
Fuel Used
26,516kg
Passagiere
978
Cargo
42,074kg
Allzeit Statistik
Stunden
42:21
Flüge
22
Meilen
12,179nm
Fuel Used
121,216kg
Passagiere
3,554
Cargo
165,783kg
Durchschnittliche Leistung
Durchschnittliche Landing Rate
-287fpm
Durchschnittlicher Performance Score
78.95%
Letzte Flüge
| Flugnummer | Datum | Von | Nach | Flugzeit | Flugzeug | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWV51NP | 21.12.25 | ENAL | ENBO | 01:32:51 | FENIX V2 A320 F... | -156fpm | |
| FWV69NP | 20.12.25 | ENGM | ENBR | 01:09:54 | FENIX V2 A320 F... | -376fpm | |
| FWV14P | 14.12.25 | ENGM | ENBR | 01:19:20 | PMDG 777-200LR... | -570fpm | |
| FWV208 | 14.12.25 | EDDL | EDDM | 01:32:37 | PMDG 777-200LR... | -136fpm | |
| FWV107 | 08.12.25 | EDDM | EDDL | 01:45:58 | PMDG 777-200LR... | -216fpm | |
| FWV37NP | 22.11.25 | ENBO | ESNQ | 01:11:43 | FENIX V2 A320 F... | -121fpm | |
| FWV1PU | 16.11.25 | EGPF | ENZV | 01:33:43 | FENIX V2 A320 F... | -169fpm | |
| FWV133 | 15.11.25 | EDDM | EGPF | 02:35:00 | A320 | k.A. | |
| FWV306 | 31.10.25 | LIPZ | EDDM | 01:33:29 | FENIX V2 A320 F... | -312fpm | |
| FWV205 | 24.10.25 | EDDM | LIPZ | 01:11:36 | FENIX V2 A320 F... | -298fpm | |
| FWV258 | 18.10.25 | LHBP | EDDM | 01:33:14 | FENIX V2 A320 F... | -259fpm | |
| FWV157 | 18.10.25 | EDDM | LHBP | 01:57:15 | FENIX V2 A320 F... | -236fpm | |
| FWV206 | 17.10.25 | EDDB | EDDM | 01:00:00 | A320 | k.A. | |
| FWV105 | 11.10.25 | EDDM | EDDB | 01:43:36 | FENIX V2 A320 F... | -290fpm | |
| FWV139 | 28.09.25 | EDDM | EIDW | 02:45:00 | A320 | k.A. | |
| FWV127 | 27.09.25 | EDDM | EFHK | 02:29:39 | Airbus A350-900... | -342fpm | |
| FWV117 | 27.09.25 | EDDM | ENTC | 03:00:00 | A359 | k.A. | |
| FWV113 | 21.09.25 | EDDM | BIKF | 04:11:25 | FENIX V2 A320 F... | -458fpm | |
| FWV113 | 20.09.25 | EDDM | BIKF | 01:00:00 | A320 | k.A. | |
| FWV310 | 19.09.25 | LIRF | EDDM | 01:43:57 | FENIX V2 A320 F... | -255fpm |
