Patrick
Pilot ID: FWV002
|
Senior First Officer
Base: Muenchen
Deutschland
Kontostand: $47,288.04 | XP: 20,920
Beste Landung: -121fpm am 22.11.25 in ESNQ
Über mich:
Simulator: MSFS2020
Flugzeug Addons:
Awards mehr ansehen
Piloten Statistiken
30 Tage Statistik
Allzeit Statistik
Durchschnittliche Leistung
81.54%
Letzte Flüge
| Flugnummer | Datum | Von | Nach | Flugzeit | Flugzeug | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWV9PU | 09.02.26 | EDDM | EKCH | 02:19:00 | A320 | k.A. | |
| FWV8PU | 08.02.26 | ENTC | EDDM | 03:51:49 | 777-200LR | -185fpm | |
| FWV8PU | 08.02.26 | VRMM | VCBI | 01:46:59 | 777-200LR | -180fpm | |
| FWV7PU | 08.02.26 | UUEE | VRMM | 08:38:11 | 777-200LR | -193fpm | |
| FWV31NP | 07.02.26 | ESNQ | ENTC | 00:45:18 | FenixA320 IAE S... | -258fpm | |
| FWV84NP | 06.02.26 | EFRO | ESNQ | 00:53:12 | FenixA320 IAE S... | -170fpm | |
| FWV565 | 01.02.26 | EDDM | KSFO | 12:30:44 | 777-200LR | -128fpm | |
| FWV100 | 26.01.26 | LICJ | LIRI | 00:57:18 | FENIX V2 A320 F... | -416fpm | |
| FWV24PU | 25.01.26 | OTHH | NZAA | 16:10:00 | B77L | k.A. | |
| FWV23PU | 24.01.26 | GMMN | GOBD | 03:38:34 | PMDG 777-200LR... | -135fpm | |
| FWV246 | 23.01.26 | EBBR | EDDM | 02:02:58 | PMDG 777-200LR... | -279fpm | |
| FWV19PU | 19.01.26 | LFPG | LFMN | 01:50:39 | FENIX V2 A320 F... | -237fpm | |
| FWV15PU | 15.01.26 | ENTC | ENSB | 01:59:32 | FENIX V2 A320 F... | -242fpm | |
| FWV262 | 12.01.26 | LROP | EDDM | 02:30:00 | A320 | k.A. | |
| FWV9PU | 09.01.26 | DTTA | GMMN | 02:30:00 | A359 | k.A. | |
| FWV310 | 09.01.26 | LIRF | EDDM | 02:09:12 | Airbus A350-900... | -366fpm | |
| FWV1PU | 08.01.26 | LFMN | LIRF | 01:44:50 | FENIX V2 A320 F... | -406fpm | |
| FWV149 | 08.01.26 | EDDM | LFMN | 01:47:09 | FENIX V2 A320 F... | -168fpm | |
| FWV5PU | 05.01.26 | KDCA | KLGA | 01:00:00 | B77L | k.A. | |
| FWV4PU | 04.01.26 | KMKE | KBUF | 01:30:00 | A320 | k.A. |
