Flug finden
Tokyo (Haneda) Intl Flughafen, Tokyo (RJTT)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 29ft)
| Runway | 04 | Länge | 8,167ft | Breite | 193ft | Höhe | 29ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 35 |
| Runway | 05 | Länge | 8,165ft | Breite | 200ft | Höhe | 29ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 42 |
| Runway | 16L | Länge | 10,994ft | Breite | 198ft | Höhe | 29ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 150 |
| Runway | 16R | Länge | 10,156ft | Breite | 194ft | Höhe | 29ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 150 |
| Runway | 22 | Länge | 8,167ft | Breite | 193ft | Höhe | 29ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 215 |
| Runway | 23 | Länge | 8,165ft | Breite | 200ft | Höhe | 29ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 222 |
| Runway | 34L | Länge | 10,156ft | Breite | 194ft | Höhe | 29ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 330 |
| Runway | 34R | Länge | 10,994ft | Breite | 198ft | Höhe | 29ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 330 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.275 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.825 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.875 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.600 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.600 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.800 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.525 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.000 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.500 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 118.225 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.075 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.575 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.725 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.500 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.450 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.750 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | HM | Frequency | 337 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | HME | Frequency | 112200 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | KWE | Frequency | 115000 Khz |