New Chitose , Sapporo
Flughafeninformationen für RJCC
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Keine Abflüge vorhanden.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV29PU | RJTT | PMDG 777-2... | 2025-12-29 16:11:36 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 69 ft)
| Runway | 01L | Länge | 9,804 ft | Breite | 187 ft | Höhe | 69 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 353 |
| Runway | 01R | Länge | 9,794 ft | Breite | 186 ft | Höhe | 69 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 353 |
| Runway | 18L | Länge | 13,100 ft | Breite | 136 ft | Höhe | 69 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 173 |
| Runway | 18R | Länge | 8,822 ft | Breite | 137 ft | Höhe | 69 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 173 |
| Runway | 19L | Länge | 9,794 ft | Breite | 186 ft | Höhe | 69 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 173 |
| Runway | 19R | Länge | 9,804 ft | Breite | 187 ft | Höhe | 69 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 173 |
| Runway | 36L | Länge | 8,822 ft | Breite | 137 ft | Höhe | 69 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 353 |
| Runway | 36R | Länge | 13,100 ft | Breite | 136 ft | Höhe | 69 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 353 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.700 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | MKE | Frequency | 116400 Khz |
| Type | NDB | Ident | NA | Frequency | 377 Khz |