Kansai Intl , Osaka
Flughafeninformationen für RJBB
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV18F | RJTT | FenixA320... | 2026-07-24 21:06:24 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Keine Ankünfte vorhanden.
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 14 ft)
| Runway | 06L | Länge | 13,131 ft | Breite | 199 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 51 |
| Runway | 06R | Länge | 11,482 ft | Breite | 196 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 51 |
| Runway | 24L | Länge | 11,482 ft | Breite | 196 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 231 |
| Runway | 24R | Länge | 13,131 ft | Breite | 199 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 231 |
Frequenzen
| Type | Clearance | Frequency | 126.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.500 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.750 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.650 Mhz |
| Type | D | Frequency | 121.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.800 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 118.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.050 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.025 Mhz |
| Type | D | Frequency | 121.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.500 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.900 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | KN | Frequency | 346 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | KNE | Frequency | 111800 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SIE | Frequency | 111600 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SKE | Frequency | 112300 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | TME | Frequency | 116400 Khz |