Fiumicino , Rome
Flughafeninformationen für LIRF
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWZ2521 | EDDF | ToLissA320... | 2026-10-09 16:50:57 |
| FWV9AL | EDDF | FenixA320... | 2026-10-09 17:06:43 |
| FWV4CT | EDDF | Fenix A319... | 2026-10-09 17:01:50 |
| FWV3TG | EDDF | FenixA320... | 2026-10-09 17:16:41 |
| FWV24S | EDDF | A321 D-AFW... | 2026-10-10 19:18:00 |
| FWZ3TG | WSSS | 777F | 2026-06-20 21:28:38 |
| FWV310 | EDDM | Airbus A35... | 2026-01-09 16:03:03 |
| FWV310 | EDDM | 737-800 PA... | 2026-01-09 11:39:08 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 8 ft)
| Runway | 07 | Länge | 10,435 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 8 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 70 |
| Runway | 16L | Länge | 12,764 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 8 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 163 |
| Runway | 16R | Länge | 12,800 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 8 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 163 |
| Runway | 25 | Länge | 10,435 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 8 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 250 |
| Runway | 34L | Länge | 12,800 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 8 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 343 |
| Runway | 34R | Länge | 12,764 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 8 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 343 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.950 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.850 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 126.125 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | D | Frequency | 130.900 Mhz |
| Type | D | Frequency | 131.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.675 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.125 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.725 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 127.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 131.250 Mhz |
| Type | D | Frequency | 130.900 Mhz |
| Type | D | Frequency | 131.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.725 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | FE | Frequency | 354 Khz |
| Type | NDB | Ident | FN | Frequency | 421 Khz |
| Type | NDB | Ident | FW | Frequency | 345 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | OST | Frequency | 114900 Khz |
| Type | NDB | Ident | OST | Frequency | 321 Khz |