Nice/Cote D'Azur , Nice/Cote D'Azur
Flughafeninformationen für LFMN
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV12CB | EDDL | FenixA321... | 2026-05-16 16:11:33 |
| FWV9AL | LICJ | FenixA320... | 2026-05-15 10:11:16 |
| FWV9AL | LGIR | FenixA320... | 2026-05-10 18:29:06 |
| FWV12CB | LGIR | FenixA320... | 2026-05-10 18:31:18 |
| FWV24L | LEBL | FenixA320... | 2026-04-20 13:26:30 |
| FWV2521 | LEPA | FenixA320... | 2026-04-18 20:07:30 |
| FWV2521 | LEBL | FENIX V2 A... | 2026-04-07 07:35:39 |
| FWV3TG | LEBL | FenixA320... | 2026-04-06 08:07:24 |
| FWV5PU | LEBL | FenixA320... | 2026-04-05 14:11:07 |
| FWV912 | LEBL | FENIX V2 A... | 2026-04-04 09:21:55 |
| FWV3TG | LIRF | 737-800 PA... | 2026-01-09 09:20:26 |
| FWV1PU | LIRF | FENIX V2 A... | 2026-01-08 21:04:29 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV12CB | LEPA | FenixA321... | 2026-05-16 15:25:45 |
| FWV39 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-14 12:54:09 |
| FWV9AL | LEBB | FenixA320... | 2026-05-10 10:27:28 |
| FWV24L | LIMC | FenixA320... | 2026-04-19 22:17:39 |
| FWV2521 | LIMC | A320 | 2026-04-07 00:10:00 |
| FWV5PU | LIMC | FenixA320... | 2026-04-05 13:46:41 |
| FWV3TG | LIMC | FenixA320... | 2026-04-05 09:14:08 |
| FWV912 | LIMC | FENIX V2 A... | 2026-04-03 20:31:19 |
| FWV19PU | LFPG | FENIX V2 A... | 2026-01-19 20:46:31 |
| FWV149 | EDDM | 737-800 PA... | 2026-01-08 20:41:39 |
| FWV149 | EDDM | FENIX V2 A... | 2026-01-08 20:28:48 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 11 ft)
| Runway | 04L | Länge | 8,974 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 45 |
| Runway | 04R | Länge | 9,715 ft | Breite | 142 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 45 |
| Runway | 22L | Länge | 9,715 ft | Breite | 142 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 225 |
| Runway | 22R | Länge | 8,974 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 225 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.160 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.655 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.180 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.580 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.205 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 130.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.475 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 129.605 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 136.580 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 120.850 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.925 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 124.425 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.380 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 122.925 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.205 Mhz |
| Type | D | Frequency | 130.830 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | AZR | Frequency | 109650 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | CGS | Frequency | 109200 Khz |
| Type | NDB | Ident | LEZ | Frequency | 399 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | NIZ | Frequency | 112400 Khz |