Malpensa , Milan
Flughafeninformationen für LIMC
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWZ575 | EDDL | 777F | 2026-05-17 08:44:05 |
| FWV24L | LSZH | FenixA320... | 2026-04-19 13:53:00 |
| FWV67 | EDDM | 737-800 PA... | 2026-04-18 10:42:07 |
| FWV2521 | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-04-06 22:57:50 |
| FWV5PU | LSZH | FenixA320... | 2026-04-05 12:07:04 |
| FWV3TG | LSZH | FenixA320... | 2026-04-04 10:29:15 |
| FWV912 | LSZH | PMDG 777F... | 2026-04-03 13:44:47 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 724 ft)
| Runway | 17L | Länge | 12,849 ft | Breite | 201 ft | Höhe | 724 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 169 |
| Runway | 17R | Länge | 12,609 ft | Breite | 179 ft | Höhe | 724 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 169 |
| Runway | 35L | Länge | 12,609 ft | Breite | 179 ft | Höhe | 724 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 349 |
| Runway | 35R | Länge | 12,849 ft | Breite | 201 ft | Höhe | 724 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 349 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.705 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.175 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 120.025 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 128.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.705 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.175 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.900 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | MAL | Frequency | 111200 Khz |
| Type | NDB | Ident | MAL | Frequency | 364 Khz |