Flughafen Zürich , Zurich
Flughafeninformationen für LSZH
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV423 | FACT | Airbus A38... | 2026-05-23 10:58:18 |
| FWV98 | LEAL | A350-900 (... | 2026-05-13 15:20:37 |
| FWV3TG | LEMD | iFly 737-M... | 2026-05-09 21:07:36 |
| FWV12CB | LEAL | iFly 737-M... | 2026-05-08 14:01:36 |
| FWV9 | LIMJ | FenixA320... | 2026-05-03 08:04:57 |
| FWV343 | LPPT | A320 | 2026-05-02 21:00:00 |
| FWV343 | LPPT | iFly 737-M... | 2026-05-01 20:34:24 |
| FWV359 | LEPA | FenixA320... | 2026-04-25 19:11:15 |
| FWV253 | EDDH | FenixA320... | 2026-04-21 19:12:20 |
| FWV509 | LIRI | 737-800 PA... | 2026-04-19 09:02:36 |
| FWV24L | LIMC | FenixA320... | 2026-04-19 12:42:46 |
| FWV98 | LEPA | FenixA320... | 2026-04-18 16:45:36 |
| FWV98 | LEPA | A320 | 2026-04-18 13:00:00 |
| FWV3TG | LEPA | 737-800 PA... | 2026-04-18 13:18:49 |
| FWV18PU | LEPA | FenixA320... | 2026-04-18 13:04:02 |
| FWV2521 | LIMC | FENIX V2 A... | 2026-04-06 22:12:36 |
| FWV5PU | LIMC | FenixA320... | 2026-04-05 11:16:44 |
| FWV3TG | LIMC | FenixA320... | 2026-04-04 09:32:52 |
| FWV912 | LIMC | PMDG 777F... | 2026-04-03 12:53:43 |
| FWV912 | EDDF | FENIX V2 A... | 2026-03-24 07:49:17 |
| FWV255 | EDDB | FENIX V2 A... | 2026-03-21 20:37:16 |
| FWV29HB | ENBR | Flugwurst... | 2026-02-25 17:46:39 |
| FWV98L | EDDB | FENIX V2 A... | 2026-02-24 19:50:46 |
| FWV24PU | EDDB | FenixA320... | 2026-02-24 18:48:40 |
| FWV15HB | EDDB | FSLabs A32... | 2026-02-24 18:48:23 |
| FWV98 | LDZA | FENIX V2 A... | 2026-02-22 19:08:55 |
| FWV24L | EDDB | FENIX V2 A... | 2026-02-15 19:59:49 |
| FWV98 | EDDK | FENIX V2 A... | 2026-02-11 18:40:45 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV274 | EGPF | FenixA321... | 2026-05-22 20:38:24 |
| FWV2521 | LDDU | 737-800 PA... | 2026-05-14 12:51:00 |
| FWV98 | LDDU | FenixA320... | 2026-05-11 20:12:05 |
| FWV3TG | LDDU | iFly 737-M... | 2026-05-07 19:53:42 |
| FWV10 | LDDU | FenixA320... | 2026-05-07 19:43:49 |
| FWV9 | LDDU | FenixA320... | 2026-05-02 20:31:37 |
| FWV360 | LEPA | Airbus ASO... | 2026-05-02 21:32:41 |
| FWV2PU | LDDU | FenixA320... | 2026-05-02 20:36:13 |
| FWV254 | EDDH | FenixA320... | 2026-04-25 16:47:52 |
| FWV360 | LEPA | 737-800 PA... | 2026-04-18 23:06:26 |
| FWV24HB | EDDH | FENIX V2 A... | 2026-03-02 12:12:02 |
| FWV26HB | EDDB | FSLabs A32... | 2026-02-28 15:29:50 |
| FWV98 | EDDB | Airbus A35... | 2026-02-17 21:50:52 |
| FWV98 | LFSB | FENIX V2 A... | 2026-02-14 01:55:59 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 1,417 ft)
| Runway | 10 | Länge | 8,258 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 1,388 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 96 |
| Runway | 14 | Länge | 10,838 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 1,388 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 137 |
| Runway | 16 | Länge | 12,192 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 1,388 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 155 |
| Runway | 28 | Länge | 8,258 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 1,388 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 276 |
| Runway | 32 | Länge | 10,838 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 1,388 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 317 |
| Runway | 34 | Länge | 12,192 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 1,388 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 335 |
Frequenzen
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.330 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.975 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 127.755 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.330 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 130.560 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.230 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 125.730 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 129.005 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.955 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | KLO | Frequency | 114850 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | ZUE | Frequency | 110050 Khz |