Basel Mulhouse Freiburg , Basle-Mulhouse
Flughafeninformationen für LFSB
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV98 | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-02-14 01:03:24 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV98 | LSGG | FENIX V2 A... | 2026-02-14 00:50:00 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 877 ft)
| Runway | 07 | Länge | 5,620 ft | Breite | 187 ft | Höhe | 877 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 77 |
| Runway | 15 | Länge | 12,810 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 877 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 155 |
| Runway | 25 | Länge | 5,620 ft | Breite | 187 ft | Höhe | 877 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 257 |
| Runway | 33 | Länge | 12,810 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 877 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 335 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.580 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 129.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 130.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.880 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.105 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 129.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.605 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 129.250 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 130.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 134.680 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 135.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.580 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 130.900 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 130.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 134.680 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 135.850 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | BLM | Frequency | 117450 Khz |
| Type | NDB | Ident | BN | Frequency | 353 Khz |