Flug finden
Geneva Flughafen, Geneva (LSGG)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 1,388ft)
| Runway | 04 | Länge | 12,801ft | Breite | 179ft | Höhe | 1,388ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 45 |
| Runway | 22 | Länge | 12,801ft | Breite | 179ft | Höhe | 1,388ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 225 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 130.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.255 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 124.755 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 135.580 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.680 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.530 Mhz |
| Type | D | Frequency | 131.330 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 126.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.905 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | GLA | Frequency | 375 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | GVA | Frequency | 115750 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PAS | Frequency | 116600 Khz |