San Sebastián , San Sebastián
Flughafeninformationen für LESO
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV98 | LPPT | FenixA320... | 2026-05-25 17:50:26 |
| FWV23PU | LEBL | FenixA320... | 2026-05-23 12:12:59 |
| FWV9AL | LSGG | FenixA320... | 2026-05-11 17:30:21 |
| FWV3TG | LEIB | iFly 737-M... | 2026-05-11 17:10:57 |
| FWV12CB | LSGG | FenixA320... | 2026-05-11 17:50:37 |
| FWV12CB | LEMD | FenixA320... | 2026-05-10 16:51:59 |
| FWV9AL | LFRB | FenixA320... | 2026-05-09 21:21:40 |
| FWV9FL | LFRB | FenixA320... | 2026-05-08 22:10:33 |
| FWV9 | LEAL | FenixA320... | 2026-05-04 17:02:46 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV98 | LSGG | FenixA320... | 2026-05-29 20:31:39 |
| FWV98 | LEMD | FenixA320... | 2026-05-23 15:52:38 |
| FWV17PU | LFBD | FenixA320... | 2026-05-17 11:33:11 |
| FWV3TG | LECO | iFly 737-M... | 2026-05-10 15:42:55 |
| FWV12CB | LECO | FenixA320... | 2026-05-10 15:18:05 |
| FWV9FL | LFRB | FenixA320... | 2026-05-09 01:18:06 |
| FWV9AL | LEMD | FenixA320... | 2026-05-08 19:47:17 |
| FWV12CB | LEMD | iFly 737-M... | 2026-05-08 19:48:10 |
| FWV9 | LYTV | FenixA320... | 2026-05-04 16:29:44 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 15 ft)
| Runway | 04 | Länge | 5,744 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 39 |
| Runway | 22 | Länge | 5,744 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 219 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.855 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.850 Mhz |
Navaids
| Type | NDB-DME | Ident | HIG | Frequency | 328 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SSN | Frequency | 117900 Khz |