Barajas , Madrid
Flughafeninformationen für LEMD
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV594 | EDDL | FenixA320... | 2026-05-24 11:45:01 |
| FWV98 | LESO | FenixA320... | 2026-05-23 14:53:53 |
| FWV1702 | GCTS | FenixA321... | 2026-05-22 05:02:39 |
| FWV12CB | GCTS | FenixA321... | 2026-05-22 09:13:43 |
| FWV17PU | LFBD | FenixA320... | 2026-05-17 08:56:31 |
| FWV3TG | LECO | iFly 737-M... | 2026-05-10 12:18:08 |
| FWV9AL | LESO | FenixA320... | 2026-05-08 18:42:46 |
| FWV12CB | LESO | iFly 737-M... | 2026-05-08 18:49:13 |
| FWV912 | EKCH | FenixA320... | 2026-04-27 17:06:45 |
| FWV3TG | LEMH | iFly 737-M... | 2026-04-26 15:30:52 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV22MS | EDDM | FenixA320... | 2026-05-24 05:50:23 |
| FWV1701 | LDDU | FenixA321... | 2026-05-16 07:48:28 |
| FWV14PU | LEPA | Airbus A34... | 2026-05-14 09:03:16 |
| FWV12CB | LGIR | 737-800 PA... | 2026-05-11 16:42:59 |
| FWV12CB | LESO | FenixA320... | 2026-05-10 17:50:10 |
| FWV3TG | LSZH | iFly 737-M... | 2026-05-09 23:26:43 |
| FWV9AL | LEAL | FenixA320... | 2026-05-08 18:28:12 |
| FWV12CB | LEAL | iFly 737-M... | 2026-05-08 18:30:38 |
| FWV3TG | LEAL | iFly 737-M... | 2026-04-26 14:07:43 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 1,998 ft)
| Runway | 14L | Länge | 11,682 ft | Breite | 179 ft | Höhe | 1,949 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 142 |
| Runway | 14R | Länge | 13,494 ft | Breite | 171 ft | Höhe | 1,949 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 142 |
| Runway | 18L | Länge | 11,651 ft | Breite | 192 ft | Höhe | 1,949 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 18R | Länge | 14,216 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 1,949 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 32L | Länge | 13,494 ft | Breite | 171 ft | Höhe | 1,949 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 322 |
| Runway | 32R | Länge | 11,682 ft | Breite | 179 ft | Höhe | 1,949 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 322 |
| Runway | 36L | Länge | 14,216 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 1,949 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 360 |
| Runway | 36R | Länge | 11,651 ft | Breite | 192 ft | Höhe | 1,949 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 360 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.755 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 130.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 131.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.955 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.105 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.255 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 130.855 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 130.080 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 130.355 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.630 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.155 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.005 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.255 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.480 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.080 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.155 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.680 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.155 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.655 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.330 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 130.255 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.230 Mhz |
| Type | D | Frequency | 131.175 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.005 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.255 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | ACD | Frequency | 417 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | BRA | Frequency | 116450 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PDT | Frequency | 116950 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SSY | Frequency | 117850 Khz |