Nikos Kazantzakis , Iraklion
Flughafeninformationen für LGIR
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | LCLK | Cessna C68... | 2026-08-24 21:30:57 |
| FWV4PK | LCLK | Cessna C68... | 2026-08-24 21:31:46 |
| FWV24S | LCLK | A220-300 | 2026-08-24 21:30:43 |
| FWV9AL | LGAV | Black Squa... | 2026-05-31 13:48:31 |
| FWV12CB | LGAV | Black Squa... | 2026-05-31 13:37:01 |
| FWZ12CB | EDDM | TFDi Desig... | 2026-05-17 15:14:28 |
| FWV9AL | EDDM | FenixA320... | 2026-05-17 15:14:48 |
| FWV12CB | LEMD | 737-800 PA... | 2026-05-11 14:29:02 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | LMML | Cessna C68... | 2026-08-24 19:48:01 |
| FWV4PK | LMML | Cessna C68... | 2026-08-24 20:02:24 |
| FWV9AL | LGZA | Black Squa... | 2026-05-31 10:11:22 |
| FWV9AL | LICJ | FenixA320... | 2026-05-17 14:51:30 |
| FWV12CB | LICJ | TFDi Desig... | 2026-05-17 14:45:56 |
| FWV9AL | LFMN | FenixA320... | 2026-05-10 20:11:37 |
| FWV12CB | LFMN | FenixA320... | 2026-05-10 20:12:55 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 115 ft)
| Runway | 09 | Länge | 8,914 ft | Breite | 143 ft | Höhe | 81 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 95 |
| Runway | 12 | Länge | 5,181 ft | Breite | 158 ft | Höhe | 81 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 126 |
| Runway | 27 | Länge | 8,914 ft | Breite | 143 ft | Höhe | 81 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 275 |
| Runway | 30 | Länge | 5,181 ft | Breite | 158 ft | Höhe | 81 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 306 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.975 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.550 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 129.175 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 129.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.475 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 123.825 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 125.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.850 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | HER | Frequency | 431 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | IRA | Frequency | 108800 Khz |
| Type | TACAN | Ident | RKL | Frequency | 108300 Khz |