Luqa , Malta
Flughafeninformationen für LMML
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | LIBD | FenixA320... | 2026-10-16 17:54:04 |
| FWV2521 | HLLT | Embraer E-... | 2026-09-06 18:47:25 |
| FWV4PK | LICJ | FenixA320... | 2026-09-04 14:46:19 |
| FWV613 | EHAM | FenixA320... | 2026-08-28 18:18:53 |
| FWV24S | EPRA | A220-300 | 2026-08-27 13:28:35 |
| FWV9AL | GCTS | Cessna C68... | 2026-08-26 16:36:06 |
| FWV9AL | LGIR | Cessna C68... | 2026-08-24 17:43:01 |
| FWV4PK | LGIR | Cessna C68... | 2026-08-24 18:00:27 |
| FWV188 | EDDK | FenixA320... | 2026-07-15 11:48:38 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV02 | LICJ | A330-200 (... | 2026-09-16 12:20:17 |
| FWV2521 | LICJ | ToLissA321... | 2026-09-06 08:46:48 |
| FWV6212 | GCTS | FenixA320... | 2026-08-28 10:39:07 |
| FWV24S | LGSM | A220-300 | 2026-08-26 22:55:15 |
| FWV9AL | LCLK | Cessna C68... | 2026-08-25 20:47:14 |
| FWV4PK | LCLK | Cessna C68... | 2026-08-25 21:42:14 |
| FWV4309 | EDDL | FenixA321... | 2026-08-24 21:04:53 |
| FWV9AL | LIPE | Cessna C68... | 2026-08-23 21:29:04 |
| FWV188 | EDDL | Airbus ASO... | 2026-07-14 18:57:07 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 297 ft)
| Runway | 05 | Länge | 7,990 ft | Breite | 143 ft | Höhe | 257 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 54 |
| Runway | 13 | Länge | 11,604 ft | Breite | 190 ft | Höhe | 257 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 135 |
| Runway | 23 | Länge | 7,990 ft | Breite | 143 ft | Höhe | 257 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 234 |
| Runway | 31 | Länge | 11,604 ft | Breite | 190 ft | Höhe | 257 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 315 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.155 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.005 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.405 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.605 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.830 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 133.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 135.105 Mhz |
Navaids
| Type | DME | Ident | LM | Frequency | 110500 Khz |
| Type | DME | Ident | LQ | Frequency | 109700 Khz |
| Type | NDB | Ident | LQA | Frequency | 416 Khz |
| Type | NDB | Ident | MLT | Frequency | 395 Khz |