Cologne-Bonn , Cologne-Bonn
Flughafeninformationen für EDDK
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWZ3TG | EDDB | 777F | 2026-07-16 19:32:41 |
| FWV22MS | EDDB | FenixA321... | 2026-07-15 19:55:38 |
| FWV188 | LMML | FenixA320... | 2026-07-15 14:34:08 |
| FWV15PU | EDDB | FenixA320... | 2026-07-15 19:22:32 |
| FWV259 | LSZH | FenixA320... | 2026-07-02 10:12:17 |
| FWV9 | EDDM | Airbus ASO... | 2026-06-25 19:57:01 |
| FWV6PU | EDDL | Aerosoft H... | 2026-04-06 08:35:04 |
| FWV3TG | EDDM | 777F | 2026-03-29 22:29:22 |
| FWV98 | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-02-11 20:31:23 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 252 ft)
| Runway | 06 | Länge | 8,045 ft | Breite | 138 ft | Höhe | 252 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 64 |
| Runway | 14L | Länge | 12,507 ft | Breite | 187 ft | Höhe | 252 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 138 |
| Runway | 14R | Länge | 6,115 ft | Breite | 178 ft | Höhe | 252 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 138 |
| Runway | 24 | Länge | 8,045 ft | Breite | 138 ft | Höhe | 252 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 244 |
| Runway | 32L | Länge | 6,115 ft | Breite | 178 ft | Höhe | 252 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 318 |
| Runway | 32R | Länge | 12,507 ft | Breite | 187 ft | Höhe | 252 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 318 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.350 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 132.130 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.730 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.980 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.055 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.350 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.730 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.980 Mhz |
Navaids
| Type | VORTAC | Ident | COL | Frequency | 108800 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | KBO | Frequency | 112150 Khz |
| Type | NDB | Ident | LJ | Frequency | 365 Khz |
| Type | NDB | Ident | LV | Frequency | 327 Khz |
| Type | NDB | Ident | LW | Frequency | 301 Khz |