Flug finden
Frankfurt/Main Flughafen, Frankfurt/Main (EDDF)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 363ft)
| Runway | 07C | Länge | 13,122ft | Breite | 194ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 70 |
| Runway | 07L | Länge | 9,192ft | Breite | 146ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 70 |
| Runway | 07R | Länge | 13,103ft | Breite | 146ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 70 |
| Runway | 18 | Länge | 13,019ft | Breite | 144ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 25C | Länge | 13,122ft | Breite | 194ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 250 |
| Runway | 25L | Länge | 13,103ft | Breite | 146ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 250 |
| Runway | 25R | Länge | 9,192ft | Breite | 146ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 250 |
| Runway | 36 | Länge | 13,019ft | Breite | 144ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 360 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.030 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.730 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 122.035 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.780 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 127.330 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 136.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.280 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Navaids
| Type | VORTAC | Ident | FFM | Frequency | 114200 Khz |
| Type | NDB | Ident | FR | Frequency | 297 Khz |
| Type | DME | Ident | FRD | Frequency | 115900 Khz |
| Type | NDB | Ident | FW | Frequency | 382 Khz |