Frankfurt/Main , Frankfurt/Main
Flughafeninformationen für EDDF
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | EDDL | FenixA320... | 2026-05-23 20:17:19 |
| FWV25 | EDDS | FenixA321... | 2026-05-16 12:57:26 |
| FWV912 | EDDB | A350-900 (... | 2026-05-15 08:18:21 |
| FWV520 | EDDL | A346 | 2026-05-13 08:09:13 |
| FWV012 | EDDL | 777F | 2026-04-30 19:57:09 |
| FWV912 | GCRR | FenixA320... | 2026-04-29 06:43:29 |
| FWV007 | EDDL | FenixA320... | 2026-04-29 12:56:31 |
| FWV912 | CYYZ | Airbus A38... | 2026-04-26 09:31:55 |
| FWV98 | EHAM | FenixA320... | 2026-04-18 20:39:43 |
| FWV212 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-18 09:35:43 |
| FWV212 | EDDM | A21N | 2025-12-29 19:45:00 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | EDXW | FenixA320... | 2026-05-23 17:04:37 |
| FWV519 | EDDL | FenixA320... | 2026-05-15 14:39:55 |
| FWV11 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-15 17:42:42 |
| FWV912 | EDDH | A350-900 (... | 2026-05-14 19:47:24 |
| FWZ12CB | HEGN | 777F | 2026-05-13 14:53:22 |
| FWV912 | EDDK | FenixA320... | 2026-05-13 21:03:19 |
| FWV007 | EDDL | FenixA320... | 2026-04-29 19:52:27 |
| FWV912 | EBBR | FenixA320... | 2026-04-26 08:03:41 |
| FWV912 | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-03-24 08:53:36 |
| FWV12TG | ENBO | FenixA320... | 2026-01-17 01:08:06 |
| FWV111 | EDDM | FSLabs A32... | 2025-12-28 12:01:58 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 363 ft)
| Runway | 07C | Länge | 13,122 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 338 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 70 |
| Runway | 07L | Länge | 9,192 ft | Breite | 146 ft | Höhe | 338 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 70 |
| Runway | 07R | Länge | 13,103 ft | Breite | 146 ft | Höhe | 338 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 70 |
| Runway | 18 | Länge | 13,019 ft | Breite | 144 ft | Höhe | 338 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 25C | Länge | 13,122 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 338 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 250 |
| Runway | 25L | Länge | 13,103 ft | Breite | 146 ft | Höhe | 338 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 250 |
| Runway | 25R | Länge | 9,192 ft | Breite | 146 ft | Höhe | 338 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 250 |
| Runway | 36 | Länge | 13,019 ft | Breite | 144 ft | Höhe | 338 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 360 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.030 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.730 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 122.035 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.780 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 127.330 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 136.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.280 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Navaids
| Type | VORTAC | Ident | FFM | Frequency | 114200 Khz |
| Type | NDB | Ident | FR | Frequency | 297 Khz |
| Type | DME | Ident | FRD | Frequency | 115900 Khz |
| Type | NDB | Ident | FW | Frequency | 382 Khz |