Hamburg , Hamburg
Flughafeninformationen für EDDH
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV4 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-15 03:46:32 |
| FWV912 | EDDF | A350-900 (... | 2026-05-14 18:10:58 |
| FWV9AL | LPPT | FenixA320... | 2026-05-13 16:11:22 |
| FWV12CB | LPPT | iFly 737-M... | 2026-05-13 16:28:49 |
| FWV254 | LSZH | FenixA320... | 2026-04-25 15:21:56 |
| FWV98 | EGLL | A350-900 (... | 2026-04-18 22:06:11 |
| FWV24HB | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-03-02 10:32:38 |
| FWV204 | EDDM | 737-800 PA... | 2026-01-06 18:56:22 |
| FWV204 | EDDM | FENIX V2 A... | 2025-11-01 13:45:17 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV356 | EDDM | FenixA321... | 2026-05-23 22:07:22 |
| FWZ3 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-14 19:29:06 |
| FWV912 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-14 15:25:07 |
| FWV3 | EDDM | ToLissA320... | 2026-05-14 09:38:08 |
| FWV9AL | EDDL | FenixA320... | 2026-05-12 20:25:07 |
| FWV12CB | EDDL | iFly 737-M... | 2026-05-12 20:29:52 |
| FWV3 | EDDM | FenixA320... | 2026-04-24 20:46:26 |
| FWV253 | LSZH | FenixA320... | 2026-04-21 21:49:56 |
| FWV1PU | EDDM | FenixA320... | 2026-03-01 22:12:08 |
| FWV103 | EDDM | FENIX V2 A... | 2026-03-01 22:07:08 |
| FWV103 | EDDM | 737-800 PA... | 2026-01-06 14:11:58 |
| FWV103 | EDDM | FENIX V2 A... | 2025-11-01 13:05:51 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 41 ft)
| Runway | 05 | Länge | 10,676 ft | Breite | 144 ft | Höhe | 41 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 50 |
| Runway | 15 | Länge | 12,030 ft | Breite | 141 ft | Höhe | 41 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 153 |
| Runway | 23 | Länge | 10,676 ft | Breite | 144 ft | Höhe | 41 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 230 |
| Runway | 33 | Länge | 12,030 ft | Breite | 141 ft | Höhe | 41 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 333 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.510 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.255 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 124.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.280 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.855 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.205 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.510 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.255 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
Navaids
| Type | DME | Ident | ALF | Frequency | 115800 Khz |
| Type | NDB | Ident | FU | Frequency | 351 Khz |
| Type | NDB | Ident | GT | Frequency | 323 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | HAM | Frequency | 113100 Khz |
| Type | NDB | Ident | HOS | Frequency | 339 Khz |