Lisbon , Lisbon
Flughafeninformationen für LPPT
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV6211 | GCTS | FenixA320... | 2026-08-27 16:25:32 |
| FWZ3TG | GMMN | 777F | 2026-08-26 21:11:39 |
| FWV9AL | LIPE | Cessna C68... | 2026-08-23 10:09:53 |
| FWV4PK | LPFR | Cessna C68... | 2026-08-23 21:24:51 |
| FWV602 | EDDL | FenixA320... | 2026-05-14 21:17:33 |
| FWV12CB | LPMA | iFly 737-M... | 2026-05-14 10:02:48 |
| FWV94 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-02 11:23:51 |
| FWV009 | KLAX | A350-900 (... | 2026-04-29 10:43:59 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWZ3TG | GQNO | 777F | 2026-08-23 00:16:57 |
| FWV9AL | LSZH | Cessna C68... | 2026-08-22 23:22:36 |
| FWV4PK | LSZH | Cessna C68... | 2026-08-22 23:23:10 |
| FWV6210 | EDDM | 777-200LR | 2026-08-16 19:16:38 |
| FWV601 | EDDL | 737-800 PA... | 2026-06-03 16:48:38 |
| FWV98 | LESO | FenixA320... | 2026-05-25 19:38:41 |
| FWV9AL | EDDH | FenixA320... | 2026-05-13 19:07:43 |
| FWV12CB | EDDH | iFly 737-M... | 2026-05-13 19:19:15 |
| FWV343 | LSZH | A320 | 2026-05-02 00:00:00 |
| FWV343 | LSZH | iFly 737-M... | 2026-05-01 23:56:07 |
| FWV93 | EDDM | A350-900 (... | 2026-04-26 21:06:37 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 338 ft)
| Runway | 02 | Länge | 12,482 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 338 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 23 |
| Runway | 20 | Länge | 12,482 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 338 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 203 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.130 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 124.155 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.955 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.555 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.355 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.980 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.130 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.105 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | CP | Frequency | 389 Khz |
| Type | NDB | Ident | LAR | Frequency | 382 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | LIS | Frequency | 114800 Khz |