Los Angeles Intl , Los Angeles
Flughafeninformationen für KLAX
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 111 ft)
| Runway | 06L | Länge | 8,914 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 112 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 83 |
| Runway | 06R | Länge | 10,878 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 112 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 83 |
| Runway | 07L | Länge | 12,922 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 112 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 83 |
| Runway | 07R | Länge | 11,097 ft | Breite | 200 ft | Höhe | 112 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 83 |
| Runway | 24L | Länge | 10,878 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 112 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 263 |
| Runway | 24R | Länge | 8,914 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 112 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 263 |
| Runway | 25L | Länge | 11,097 ft | Breite | 200 ft | Höhe | 112 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 263 |
| Runway | 25R | Länge | 12,922 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 112 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 263 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.750 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 133.800 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 135.650 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 120.350 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 132.850 Mhz |
| Type | D | Frequency | 134.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.975 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 133.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.500 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.900 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.475 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.975 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | VORTAC | Ident | LAX | Frequency | 113600 Khz |
| Type | NDB | Ident | OS | Frequency | 278 Khz |