George Bush Intercontinental/H , Houston
Flughafeninformationen für KIAH
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV796 | EDDM | A340-300 E... | 2026-06-16 06:27:55 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 91 ft)
| Runway | 08L | Länge | 9,003 ft | Breite | 137 ft | Höhe | 91 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 08R | Länge | 9,408 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 91 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09 | Länge | 9,988 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 91 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 15L | Länge | 11,990 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 91 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 152 |
| Runway | 15R | Länge | 9,990 ft | Breite | 146 ft | Höhe | 91 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 152 |
| Runway | 26L | Länge | 9,408 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 91 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 26R | Länge | 9,003 ft | Breite | 137 ft | Höhe | 91 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27 | Länge | 9,988 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 91 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 33L | Länge | 9,990 ft | Breite | 146 ft | Höhe | 91 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 332 |
| Runway | 33R | Länge | 11,990 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 91 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 332 |
Frequenzen
| Type | Ground | Frequency | 130.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.275 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.350 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 124.050 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 128.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | D | Frequency | 123.800 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.125 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 118.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 119.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.725 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 127.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 135.150 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.675 Mhz |
| Type | D | Frequency | 132.250 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.625 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | BVP | Frequency | 326 Khz |