Dallas-Ft Worth Intl , Dallas-Ft Worth
Flughafeninformationen für KDFW
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV772 | KSAN | ToLissA321... | 2026-05-06 15:39:45 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 568 ft)
| Runway | 13L | Länge | 9,001 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 135 |
| Runway | 13R | Länge | 9,308 ft | Breite | 149 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 139 |
| Runway | 17C | Länge | 13,397 ft | Breite | 149 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 17L | Länge | 8,495 ft | Breite | 143 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 180 |
| Runway | 17R | Länge | 13,394 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 180 |
| Runway | 18L | Länge | 13,400 ft | Breite | 191 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 180 |
| Runway | 18R | Länge | 13,399 ft | Breite | 149 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 31L | Länge | 9,308 ft | Breite | 149 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 319 |
| Runway | 31R | Länge | 9,001 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 315 |
| Runway | 35C | Länge | 13,397 ft | Breite | 149 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 0 |
| Runway | 35L | Länge | 13,394 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 0 |
| Runway | 35R | Länge | 8,495 ft | Breite | 143 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 0 |
| Runway | 36L | Länge | 13,399 ft | Breite | 149 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 0 |
| Runway | 36R | Länge | 13,400 ft | Breite | 191 ft | Höhe | 568 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 0 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.875 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.075 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.975 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 123.775 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 135.925 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 125.900 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 128.250 Mhz |
| Type | D | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 118.550 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.825 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.125 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.475 Mhz |
| Type | D | Frequency | 135.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.550 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 127.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 134.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 128.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.800 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | FL | Frequency | 219 Khz |