Flug finden
Denver Intl Flughafen, Denver (KDEN)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 5,434ft)
| Runway | 07 | Länge | 12,004ft | Breite | 150ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 08 | Länge | 12,017ft | Breite | 150ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 91 |
| Runway | 16L | Länge | 12,020ft | Breite | 150ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 16R | Länge | 16,016ft | Breite | 203ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 17L | Länge | 12,020ft | Breite | 150ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 181 |
| Runway | 17R | Länge | 12,020ft | Breite | 150ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 181 |
| Runway | 25 | Länge | 12,004ft | Breite | 150ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 26 | Länge | 12,017ft | Breite | 150ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 271 |
| Runway | 34L | Länge | 16,016ft | Breite | 203ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 0 |
| Runway | 34R | Länge | 12,020ft | Breite | 150ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 0 |
| Runway | 35L | Länge | 12,020ft | Breite | 150ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 1 |
| Runway | 35R | Länge | 12,020ft | Breite | 150ft | Höhe | 5,351ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 1 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.550 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 125.600 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 134.025 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.750 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.050 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.250 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.450 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.200 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 128.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 132.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 135.300 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.800 Mhz |
| Type | D | Frequency | 134.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 119.475 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.975 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | VORTAC | Ident | DVV | Frequency | 114700 Khz |