Denver Intl , Denver
Flughafeninformationen für KDEN
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Keine Abflüge vorhanden.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV215 | EDDM | A359 | 2026-05-20 17:04:13 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 5,434 ft)
| Runway | 07 | Länge | 12,004 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 08 | Länge | 12,017 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 91 |
| Runway | 16L | Länge | 12,020 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 16R | Länge | 16,016 ft | Breite | 203 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 17L | Länge | 12,020 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 181 |
| Runway | 17R | Länge | 12,020 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 181 |
| Runway | 25 | Länge | 12,004 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 26 | Länge | 12,017 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 271 |
| Runway | 34L | Länge | 16,016 ft | Breite | 203 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 0 |
| Runway | 34R | Länge | 12,020 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 0 |
| Runway | 35L | Länge | 12,020 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 1 |
| Runway | 35R | Länge | 12,020 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 5,351 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 1 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.550 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 125.600 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 134.025 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.750 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.050 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.250 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.450 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.200 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 128.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 132.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 135.300 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.800 Mhz |
| Type | D | Frequency | 134.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 119.475 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.975 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | VORTAC | Ident | DVV | Frequency | 114700 Khz |