Flug finden
Salt Lake City Intl Flughafen, Salt Lake City (KSLC)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 4,226ft)
| Runway | 14 | Länge | 5,365ft | Breite | 141ft | Höhe | 4,226ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 153 |
| Runway | 16L | Länge | 11,994ft | Breite | 142ft | Höhe | 4,226ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 175 |
| Runway | 16R | Länge | 11,991ft | Breite | 144ft | Höhe | 4,226ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 175 |
| Runway | 17 | Länge | 9,590ft | Breite | 138ft | Höhe | 4,226ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 32 | Länge | 5,365ft | Breite | 141ft | Höhe | 4,226ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 333 |
| Runway | 34L | Länge | 11,991ft | Breite | 144ft | Höhe | 4,226ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 355 |
| Runway | 34R | Länge | 11,994ft | Breite | 142ft | Höhe | 4,226ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 355 |
| Runway | 35 | Länge | 9,590ft | Breite | 138ft | Höhe | 4,226ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 360 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.500 Mhz |
| Type | ASOS | Frequency | 125.625 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 124.750 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 125.625 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 127.300 Mhz |
| Type | CPT | Frequency | 127.300 Mhz |
| Type | D | Frequency | 121.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.700 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.250 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.600 Mhz |
| Type | D | Frequency | 135.500 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.775 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.050 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 132.650 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | VORTAC | Ident | TCH | Frequency | 116800 Khz |