Seattle-Tacoma Intl , Seattle
Flughafeninformationen für KSEA
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV3TG | KSLC | iFly 737-M... | 2026-07-14 18:02:29 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV3TG | BGGH | B38M | 2026-07-07 20:49:00 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 433 ft)
| Runway | 16C | Länge | 9,418 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 367 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 180 |
| Runway | 16L | Länge | 11,890 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 367 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 180 |
| Runway | 16R | Länge | 8,493 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 367 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 180 |
| Runway | 34C | Länge | 9,418 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 367 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 0 |
| Runway | 34L | Länge | 8,493 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 367 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 0 |
| Runway | 34R | Länge | 11,890 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 367 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 0 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.650 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.000 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 128.000 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | D | Frequency | 123.900 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.600 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.900 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.500 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.875 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.950 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.875 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | ODD | Frequency | 224 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | SEA | Frequency | 116800 Khz |
| Type | NDB | Ident | SZ | Frequency | 281 Khz |