Pudong , Shanghai
Flughafeninformationen für ZSPD
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Keine Abflüge vorhanden.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV4PU | EDDM | Aerosoft H... | 2026-04-04 23:25:45 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 11 ft)
| Runway | 16L | Länge | 12,467 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 162 |
| Runway | 16R | Länge | 12,468 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 162 |
| Runway | 17L | Länge | 13,122 ft | Breite | 184 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 162 |
| Runway | 17R | Länge | 11,155 ft | Breite | 189 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 162 |
| Runway | 34L | Länge | 12,468 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 342 |
| Runway | 34R | Länge | 12,467 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 342 |
| Runway | 35L | Länge | 11,155 ft | Breite | 189 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 342 |
| Runway | 35R | Länge | 13,122 ft | Breite | 184 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 342 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.075 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.375 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.050 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.850 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.650 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.625 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.875 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.125 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.325 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.575 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.725 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.350 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 131.450 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.700 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | HSH | Frequency | 114400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | NHW | Frequency | 114600 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PDL | Frequency | 109400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PUD | Frequency | 116900 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SHY | Frequency | 113600 Khz |