Schiphol , Amsterdam
Flughafeninformationen für EHAM
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Runway Informationen (Flughafen Höhe: -11 ft)
| Runway | 04 | Länge | 6,631 ft | Breite | 136 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 41 |
| Runway | 06 | Länge | 11,302 ft | Breite | 148 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 58 |
| Runway | 09 | Länge | 11,352 ft | Breite | 148 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 87 |
| Runway | 18C | Länge | 10,820 ft | Breite | 154 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 183 |
| Runway | 18L | Länge | 11,158 ft | Breite | 148 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 183 |
| Runway | 18R | Länge | 12,465 ft | Breite | 197 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 183 |
| Runway | 22 | Länge | 6,631 ft | Breite | 136 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 221 |
| Runway | 24 | Länge | 11,302 ft | Breite | 148 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 238 |
| Runway | 27 | Länge | 11,352 ft | Breite | 148 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 267 |
| Runway | 36C | Länge | 10,820 ft | Breite | 154 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 3 |
| Runway | 36L | Länge | 12,465 ft | Breite | 197 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 3 |
| Runway | 36R | Länge | 11,158 ft | Breite | 148 ft | Höhe | -12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 3 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.080 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.055 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.205 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 131.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.405 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.680 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 122.205 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 132.980 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | D | Frequency | 118.080 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.055 Mhz |
| Type | D | Frequency | 121.205 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.560 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.590 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 131.355 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.280 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.230 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 135.110 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 131.355 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | SPL | Frequency | 108400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SPY | Frequency | 113300 Khz |