Kuala Lumpur Intl - Sepang , Kuala Lumpur
Flughafeninformationen für WMKK
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Keine Abflüge vorhanden.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV3TG | EHAM | Airbus A38... | 2026-05-15 10:15:25 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 47 ft)
| Runway | 14L | Länge | 13,195 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 47 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 146 |
| Runway | 14R | Länge | 13,137 ft | Breite | 195 ft | Höhe | 47 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 146 |
| Runway | 15 | Länge | 12,982 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 47 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 146 |
| Runway | 32L | Länge | 13,137 ft | Breite | 195 ft | Höhe | 47 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 326 |
| Runway | 32R | Länge | 13,195 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 47 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 326 |
| Runway | 33 | Länge | 12,982 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 47 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 326 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.750 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 126.450 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.050 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 126.000 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 128.150 Mhz |
| Type | D | Frequency | 135.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 118.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.725 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.525 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.250 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 122.525 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | VKL | Frequency | 116100 Khz |