Cilipi , Dubrovnik
Flughafeninformationen für LDDU
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | LICJ | FenixA320... | 2026-05-21 10:25:15 |
| FWV12CB | LICJ | FenixA320... | 2026-05-20 20:37:50 |
| FWV12CB | EHAM | 737-800 PA... | 2026-05-20 06:03:59 |
| FWV1701 | LEMD | FenixA321... | 2026-05-16 04:24:55 |
| FWV2521 | LSZH | 737-800 PA... | 2026-05-14 11:00:07 |
| FWV98 | LSZH | FenixA320... | 2026-05-11 18:08:34 |
| FWV3TG | LSZH | iFly 737-M... | 2026-05-07 17:21:59 |
| FWV10 | LSZH | FenixA320... | 2026-05-07 17:51:26 |
| FWV9 | LSZH | FenixA320... | 2026-05-02 18:33:04 |
| FWV2PU | LSZH | FenixA320... | 2026-05-02 18:22:40 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | EDDL | FenixA320... | 2026-05-19 18:44:02 |
| FWV12CB | EDDL | FenixA320... | 2026-05-19 18:40:01 |
| FWV141 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-15 16:33:03 |
| FWV2521 | LGSK | A320 | 2026-05-14 12:00:00 |
| FWV98 | LGSK | FenixA320... | 2026-05-09 20:12:39 |
| FWV10 | LGSK | FenixA320... | 2026-05-07 15:50:31 |
| FWV3TG | LGSK | iFly 737-M... | 2026-05-06 18:53:12 |
| FWV9 | LGSK | FenixA320... | 2026-05-02 16:02:05 |
| FWV2PU | LGSK | FenixA320... | 2026-05-02 16:06:09 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 527 ft)
| Runway | 11 | Länge | 10,815 ft | Breite | 164 ft | Höhe | 503 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 118 |
| Runway | 29 | Länge | 10,815 ft | Breite | 164 ft | Höhe | 503 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 298 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.725 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.425 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 125.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 129.500 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | CV | Frequency | 397 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | DBK | Frequency | 115400 Khz |
| Type | NDB | Ident | GR | Frequency | 414 Khz |
| Type | NDB | Ident | KLP | Frequency | 318 Khz |