Punta Raisi , Palermo
Flughafeninformationen für LICJ
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | EDDS | FenixA320... | 2026-05-21 15:56:22 |
| FWV12CB | EDDS | FenixA320... | 2026-05-21 15:59:03 |
| FWV9AL | LGIR | FenixA320... | 2026-05-17 12:56:14 |
| FWV12CB | LGIR | TFDi Desig... | 2026-05-17 13:07:39 |
| FWV9AL | LEPA | FenixA321... | 2026-05-15 18:46:56 |
| FWV100 | LIRI | FENIX V2 A... | 2026-01-26 19:25:54 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | LDDU | FenixA320... | 2026-05-21 12:01:52 |
| FWV12CB | LDDU | FenixA320... | 2026-05-20 21:33:17 |
| FWZ12CB | LIMC | TFDi Desig... | 2026-05-17 12:22:25 |
| FWV9AL | ESSA | FenixA320... | 2026-05-17 12:21:16 |
| FWV9AL | LFMN | FenixA320... | 2026-05-15 11:55:14 |
| FWV217 | EDDM | FENIX V2 A... | 2025-12-30 14:06:47 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 40 ft)
| Runway | 02 | Länge | 6,807 ft | Breite | 142 ft | Höhe | 37 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 24 |
| Runway | 07 | Länge | 10,909 ft | Breite | 193 ft | Höhe | 37 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 67 |
| Runway | 20 | Länge | 6,807 ft | Breite | 142 ft | Höhe | 37 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 204 |
| Runway | 25 | Länge | 10,909 ft | Breite | 193 ft | Höhe | 37 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 247 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.200 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 123.875 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.625 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.050 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | PAL | Frequency | 112300 Khz |
| Type | NDB | Ident | PAL | Frequency | 356 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PRS | Frequency | 113000 Khz |
| Type | NDB | Ident | PRS | Frequency | 329 Khz |