Palma De Mallorca , Palma De Mallorca
Flughafeninformationen für LEPA
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | LPMA | FenixA320... | 2026-05-16 09:52:38 |
| FWV12CB | LFMN | FenixA321... | 2026-05-16 13:15:09 |
| FWV14PU | LEMD | Airbus A34... | 2026-05-14 07:41:16 |
| FWV360 | LSZH | Airbus ASO... | 2026-05-02 19:22:23 |
| FWV007 | EDFH | A350-900 (... | 2026-05-02 16:45:31 |
| FWV110 | EDDM | FenixA320... | 2026-04-26 09:43:57 |
| FWV2521 | LIEE | A350-900 (... | 2026-04-19 07:26:19 |
| FWV360 | LSZH | 737-800 PA... | 2026-04-18 20:47:39 |
| FWV330 | EDDM | Fenix A320... | 2026-02-06 21:49:12 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV24PU | LEAL | FenixA320... | 2026-05-24 17:07:28 |
| FWV109 | EDDM | FenixA321... | 2026-05-16 13:29:54 |
| FWV9AL | LICJ | FenixA321... | 2026-05-15 20:52:45 |
| FWV12CB | LPMA | iFly 737-M... | 2026-05-14 15:30:34 |
| FWV359 | LSZH | FenixA320... | 2026-04-25 21:27:22 |
| FWV98 | LSZH | FenixA320... | 2026-04-18 18:46:27 |
| FWV98 | LSZH | A320 | 2026-04-18 15:00:00 |
| FWV3TG | LSZH | 737-800 PA... | 2026-04-18 15:17:39 |
| FWV2521 | LFMN | FenixA320... | 2026-04-18 21:17:08 |
| FWV18PU | LSZH | FenixA320... | 2026-04-18 15:22:58 |
| FWV229 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-31 12:16:37 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 14 ft)
| Runway | 06L | Länge | 10,927 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 58 |
| Runway | 06R | Länge | 9,836 ft | Breite | 141 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 58 |
| Runway | 24L | Länge | 9,836 ft | Breite | 141 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 238 |
| Runway | 24R | Länge | 10,927 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 238 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.955 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.405 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 119.255 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 123.880 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.455 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.880 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.005 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.125 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.825 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 142.900 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 123.880 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
Navaids
Keine Navaids vorhanden.