Palma De Mallorca , Palma De Mallorca
Flughafeninformationen für LEPA
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV4178 | EDDL | FenixA320... | 2026-10-09 16:31:53 |
| FWV5178 | LSZH | A220-300 | 2026-10-04 11:24:10 |
| FWV9AL | EDLV | FenixA320... | 2026-10-03 12:10:52 |
| FWV5178 | LSZH | FenixA320... | 2026-10-03 20:40:01 |
| FWV4PK | LPFR | Cessna C68... | 2026-08-31 17:52:38 |
| FWV4444 | LPFR | FenixA321... | 2026-08-11 11:21:48 |
| FWV3TG | LPFR | FenixA319... | 2026-08-11 18:26:09 |
| FWV9AL | LPFR | Cessna C68... | 2026-08-03 16:02:26 |
| FWV2521 | LPFR | A350-900 (... | 2026-08-03 11:54:40 |
| FWV17FS | LPFR | iFly 737-M... | 2026-08-03 11:04:47 |
| FWV2PU | LPFR | Flugwurst... | 2026-08-02 15:41:20 |
| FWV9AL | LESO | Flugwurst... | 2026-08-01 20:14:24 |
| FWV1PU | LESO | Flugwurst... | 2026-08-01 20:08:44 |
| FWV188 | EDDH | Airbus ASO... | 2026-07-14 11:11:55 |
| FWV22MS | EDFH | FenixA321... | 2026-06-27 18:09:49 |
| FWV110 | EDDM | Airbus A34... | 2026-05-29 04:04:34 |
| FWV9AL | LPMA | FenixA320... | 2026-05-16 09:52:38 |
| FWV12CB | LFMN | FenixA321... | 2026-05-16 13:15:09 |
| FWV14PU | LEMD | Airbus A34... | 2026-05-14 07:41:16 |
| FWV360 | LSZH | Airbus ASO... | 2026-05-02 19:22:23 |
| FWV007 | EDFH | A350-900 (... | 2026-05-02 16:45:31 |
| FWV110 | EDDM | FenixA320... | 2026-04-26 09:43:57 |
| FWV2521 | LIEE | A350-900 (... | 2026-04-19 07:26:19 |
| FWV360 | LSZH | 737-800 PA... | 2026-04-18 20:47:39 |
| FWV330 | EDDM | Fenix A320... | 2026-02-06 21:49:12 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV4177 | EDDL | FenixA320... | 2026-10-09 15:59:38 |
| FWV9AL | EDDL | FenixA320... | 2026-10-03 19:59:49 |
| FWV9AL | LOWW | FenixA320... | 2026-10-03 00:24:08 |
| FWV3TG | EDDL | A350-900 (... | 2026-10-03 20:03:37 |
| FWV22MS | EDDL | FenixA321... | 2026-10-03 20:03:51 |
| FWV17FS | EDDL | A350-900 (... | 2026-10-03 19:44:56 |
| FWV4PK | LFKJ | Cessna C68... | 2026-08-30 06:52:57 |
| FWV3TG | LFKJ | FenixA319... | 2026-08-10 12:49:02 |
| FWV3333 | LFKJ | A350-900 (... | 2026-08-10 17:05:42 |
| FWV3TG | LFMN | FenixA319... | 2026-08-09 20:27:45 |
| FWV9AL | LFKJ | Flugwurst... | 2026-08-02 22:40:25 |
| FWV2PU | LFKJ | Flugwurst... | 2026-08-02 14:08:55 |
| FWV2521 | LFKJ | FenixA320... | 2026-08-02 22:39:10 |
| FWV17FS | LFKJ | FenixA320... | 2026-08-02 22:06:13 |
| FWV617 | EDDL | Airbus ASO... | 2026-07-12 12:42:36 |
| FWV109 | EDDM | iFly 737-M... | 2026-06-30 15:55:59 |
| FWV617 | EDDL | iFly 737-M... | 2026-06-13 15:27:29 |
| FWV109 | EDDM | FenixA321... | 2026-05-27 19:33:12 |
| FWV24PU | LEAL | FenixA320... | 2026-05-24 17:07:28 |
| FWV109 | EDDM | FenixA321... | 2026-05-16 13:29:54 |
| FWV9AL | LICJ | FenixA321... | 2026-05-15 20:52:45 |
| FWV12CB | LPMA | iFly 737-M... | 2026-05-14 15:30:34 |
| FWV359 | LSZH | FenixA320... | 2026-04-25 21:27:22 |
| FWV98 | LSZH | FenixA320... | 2026-04-18 18:46:27 |
| FWV98 | LSZH | A320 | 2026-04-18 15:00:00 |
| FWV3TG | LSZH | 737-800 PA... | 2026-04-18 15:17:39 |
| FWV2521 | LFMN | FenixA320... | 2026-04-18 21:17:08 |
| FWV18PU | LSZH | FenixA320... | 2026-04-18 15:22:58 |
| FWV229 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-31 12:16:37 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 14 ft)
| Runway | 06L | Länge | 10,927 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 58 |
| Runway | 06R | Länge | 9,836 ft | Breite | 141 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 58 |
| Runway | 24L | Länge | 9,836 ft | Breite | 141 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 238 |
| Runway | 24R | Länge | 10,927 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 238 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.955 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.405 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 119.255 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 123.880 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.455 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.880 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.005 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.125 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.825 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 142.900 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 123.880 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
Navaids
Keine Navaids vorhanden.