Dusseldorf , Dusseldorf
Flughafeninformationen für EDDL
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV8 | EDDM | iFly 737-M... | 2026-05-04 17:09:17 |
| FWV8 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-01 18:51:12 |
| FWV007 | EDDF | FenixA320... | 2026-04-29 18:49:40 |
| FWV912 | LFQQ | FenixA320... | 2026-04-26 18:34:13 |
| FWV6PU | EDDK | Aerosoft H... | 2026-04-06 07:41:59 |
| FWV208 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-07 11:41:30 |
| FWV208 | EDDM | PMDG 777-2... | 2025-12-14 15:07:47 |
| FWV208 | EDDM | FSLabs A32... | 2025-10-19 20:46:22 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV007 | EDFH | A350-900 (... | 2026-05-02 20:52:46 |
| FWV012 | EDDF | 777F | 2026-04-30 20:39:06 |
| FWV007 | EDDF | FenixA320... | 2026-04-29 14:05:24 |
| FWV107 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-07 10:54:57 |
| FWV107 | EDDM | PMDG 777-2... | 2025-12-08 20:54:47 |
| FWV107 | EDDM | FSLabs A32... | 2025-10-19 14:21:07 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 125 ft)
| Runway | 05L | Länge | 8,877 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 125 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 53 |
| Runway | 05R | Länge | 9,837 ft | Breite | 140 ft | Höhe | 125 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 53 |
| Runway | 23L | Länge | 9,837 ft | Breite | 140 ft | Höhe | 125 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 233 |
| Runway | 23R | Länge | 8,877 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 125 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 233 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.555 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 123.780 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.605 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.655 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.780 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | DUS | Frequency | 115150 Khz |