Dusseldorf , Dusseldorf
Flughafeninformationen für EDDL
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | EGKK | FenixA320... | 2026-05-24 09:35:56 |
| FWV567 | LTFM | FenixA321... | 2026-05-24 20:52:11 |
| FWV1MS | ENTC | FenixA320... | 2026-05-23 12:48:46 |
| FWV9AL | EGKK | FenixA320... | 2026-05-22 19:16:20 |
| FWV12CB | EGKK | FenixA320... | 2026-05-22 19:12:05 |
| FWV9AL | LDDU | FenixA320... | 2026-05-19 16:39:08 |
| FWV12CB | LDDU | FenixA320... | 2026-05-19 16:43:39 |
| FWZ575 | LIMC | 777F | 2026-05-17 07:18:13 |
| FWV9AL | ESSA | FenixA320... | 2026-05-16 21:11:42 |
| FWV519 | EDDF | FenixA320... | 2026-05-15 13:43:30 |
| FWV190 | EDDW | FSS Embrae... | 2026-05-15 05:53:59 |
| FWV517 | EDDB | FenixA320... | 2026-05-14 06:18:27 |
| FWZ12CB | HEGN | 777F | 2026-05-13 07:13:36 |
| FWV3TG | LEAL | 737-800 PA... | 2026-05-13 16:56:39 |
| FWV9AL | EDDH | FenixA320... | 2026-05-12 19:08:55 |
| FWV12CB | EDDH | iFly 737-M... | 2026-05-12 19:18:19 |
| FWV8 | EDDM | iFly 737-M... | 2026-05-04 17:09:17 |
| FWV8 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-01 18:51:12 |
| FWV007 | EDDF | FenixA320... | 2026-04-29 18:49:40 |
| FWV912 | LFQQ | FenixA320... | 2026-04-26 18:34:13 |
| FWV6PU | EDDK | Aerosoft H... | 2026-04-06 07:41:59 |
| FWV208 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-07 11:41:30 |
| FWV208 | EDDM | PMDG 777-2... | 2025-12-14 15:07:47 |
| FWV208 | EDDM | FSLabs A32... | 2025-10-19 20:46:22 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV594 | LEMD | FenixA320... | 2026-05-24 14:17:51 |
| FWV9AL | EDDF | FenixA320... | 2026-05-23 21:27:26 |
| FWV9AL | EDDS | FenixA320... | 2026-05-21 19:13:11 |
| FWV12CB | EDDS | FenixA320... | 2026-05-21 19:11:36 |
| FWV9AL | EDDM | FenixA320... | 2026-05-18 19:09:04 |
| FWV98 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-18 19:13:35 |
| FWV3TG | EDDM | iFly 737-M... | 2026-05-18 19:15:24 |
| FWV2521 | EDDN | Airbus A34... | 2026-05-18 18:18:40 |
| FWV18PU | EDDM | 777-200LR | 2026-05-18 19:03:41 |
| FWV12CB | EDDM | FenixA321... | 2026-05-18 18:53:32 |
| FWV112 | EDDM | ToLissA320... | 2026-05-18 18:08:55 |
| FWV9AL | LPMA | FenixA320... | 2026-05-16 18:02:13 |
| FWV12CB | LFMN | FenixA321... | 2026-05-16 17:56:58 |
| FWV528 | EHAM | 737-800 PA... | 2026-05-15 07:03:20 |
| FWV602 | LPPT | FenixA320... | 2026-05-14 00:16:59 |
| FWV520 | EDDF | A346 | 2026-05-13 09:09:22 |
| FWV9AL | LSGG | FenixA320... | 2026-05-12 18:12:35 |
| FWV622 | LEIB | iFly 737-M... | 2026-05-12 19:50:49 |
| FWV12PU | EKCH | Airbus A34... | 2026-05-12 18:32:13 |
| FWV12CB | LSGG | iFly 737-M... | 2026-05-12 18:47:43 |
| FWV007 | EDFH | A350-900 (... | 2026-05-02 20:52:46 |
| FWV012 | EDDF | 777F | 2026-04-30 20:39:06 |
| FWV007 | EDDF | FenixA320... | 2026-04-29 14:05:24 |
| FWV107 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-07 10:54:57 |
| FWV107 | EDDM | PMDG 777-2... | 2025-12-08 20:54:47 |
| FWV107 | EDDM | FSLabs A32... | 2025-10-19 14:21:07 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 125 ft)
| Runway | 05L | Länge | 8,877 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 125 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 53 |
| Runway | 05R | Länge | 9,837 ft | Breite | 140 ft | Höhe | 125 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 53 |
| Runway | 23L | Länge | 9,837 ft | Breite | 140 ft | Höhe | 125 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 233 |
| Runway | 23R | Länge | 8,877 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 125 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 233 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.555 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 123.780 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.605 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.655 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.780 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | DUS | Frequency | 115150 Khz |