Cape Town Intl , Cape Town
Flughafeninformationen für FACT
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9WT | FALE | Cessna C68... | 2026-07-25 20:02:22 |
| FWV9AL | EDDL | A350-900 (... | 2026-07-25 18:44:40 |
| FWV23 | FAPZ | BS Analogu... | 2026-07-05 09:33:38 |
| FWV3TG | FAEL | iFly 737-M... | 2026-06-24 18:54:49 |
| FWV24PU | FAEL | FenixA320... | 2026-06-24 18:50:15 |
| FWV174 | EDDM | 777-200LR | 2026-06-16 03:49:31 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9WT | FYOG | Black Squa... | 2026-07-24 17:37:32 |
| FWV23 | FYOG | BS Analogu... | 2026-06-24 12:37:00 |
| FWV1046 | VRMM | 777-200LR | 2026-06-13 11:08:32 |
| FWV423 | LSZH | Airbus A38... | 2026-05-23 22:00:48 |
| FWV3TG | FAOR | 777F | 2026-04-03 12:45:19 |
| FWV3PU | FAOR | Aerosoft H... | 2026-04-03 12:37:39 |
| FWV511 | EDDM | 777-200LR | 2026-02-15 10:47:51 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 151 ft)
| Runway | 01 | Länge | 10,506 ft | Breite | 193 ft | Höhe | 146 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 345 |
| Runway | 16 | Länge | 5,580 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 146 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 135 |
| Runway | 19 | Länge | 10,506 ft | Breite | 193 ft | Höhe | 146 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 165 |
| Runway | 34 | Länge | 5,580 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 146 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 315 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 131.125 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.350 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.650 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 127.575 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 131.125 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | CB | Frequency | 463 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | CTV | Frequency | 115700 Khz |