Nuremberg , Nuremberg
Flughafeninformationen für EDDN
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV19A | EDDS | A350-900 (... | 2026-10-03 18:40:56 |
| FWV7591 | EDDM | FenixA319... | 2026-09-28 10:25:09 |
| FWV0123 | LOWI | FenixA319... | 2026-09-18 14:36:16 |
| FWV15 | EDDB | A220-300 -... | 2026-09-17 12:31:31 |
| FWV9012 | EDVE | A220-300 -... | 2026-09-16 12:36:37 |
| FWZ12 | EDDP | 777F | 2026-09-10 09:32:41 |
| FWV9102 | EDDM | FenixA321... | 2026-09-09 13:45:40 |
| FWZ92 | EDDM | 777F | 2026-09-07 17:42:58 |
| FWV102 | LDPL | A220-300 -... | 2026-08-28 09:35:20 |
| FWZ9012 | EDDM | 777F | 2026-08-27 16:35:22 |
| FWV123 | EDDC | FenixA319... | 2026-08-26 11:52:53 |
| FWZ123 | EDDM | 777F | 2026-08-19 13:37:14 |
| FWV312 | EDDC | FenixA319... | 2026-08-15 11:57:22 |
| FWV89 | EDDL | FenixA319... | 2026-07-17 17:39:00 |
| FWV2521 | EDDL | Airbus A34... | 2026-05-18 17:10:58 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9312 | LSZH | FenixA321... | 2026-08-31 16:07:49 |
| FWZ92 | EDDF | 777F | 2026-08-27 16:18:30 |
| FWZ3007 | EDDL | 777F | 2026-08-17 14:54:11 |
| FWV31 | EDDM | FenixA319... | 2026-08-16 09:07:59 |
| FWV3333 | EDDM | FenixA321... | 2026-08-08 15:03:08 |
| FWV89 | EDDL | FenixA320... | 2026-05-27 17:22:07 |
| FWV205 | EDDL | FENIX V2 A... | 2026-05-27 16:49:15 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 1,034 ft)
| Runway | 10 | Länge | 8,857 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 1,034 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 99 |
| Runway | 28 | Länge | 8,857 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 1,034 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 279 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 129.525 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 123.080 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.760 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 129.525 Mhz |
Navaids
| Type | DME | Ident | NGD | Frequency | 113100 Khz |
| Type | NDB | Ident | RTB | Frequency | 415 Khz |