Berlin Brandenburg Airport , Berlin
Flughafeninformationen für EDDB
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV8989 | EPRA | FenixA319... | 2026-10-08 16:03:36 |
| FWV9AL | ENTC | FenixA320... | 2026-10-07 18:23:30 |
| FWV9AL | EGLC | Citation X... | 2026-09-24 13:37:03 |
| FWV012 | EDDC | A330-200 (... | 2026-09-17 13:45:15 |
| FWV2521 | EDDH | ToLissA321... | 2026-09-15 12:06:27 |
| FWV3TG | LOWS | 737-800 PA... | 2026-09-14 18:06:31 |
| FWV3TG | EDDL | FenixA319... | 2026-09-10 17:04:56 |
| FWV4PK | LICJ | A220-300 | 2026-09-02 18:20:56 |
| FWV24S | LICJ | FenixA319... | 2026-09-02 18:36:59 |
| FWV188 | LGAV | FenixA320... | 2026-07-17 07:44:27 |
| FWZ3TG | EDDK | 777F | 2026-07-16 18:02:06 |
| FWV22MS | EDDK | FenixA321... | 2026-07-15 17:38:24 |
| FWV15PU | EDDK | FenixA320... | 2026-07-15 17:54:57 |
| FWV6 | EDDM | ToLissA320... | 2026-07-11 10:26:54 |
| FWV188 | EDDH | Airbus ASO... | 2026-07-10 17:28:00 |
| FWV9AL | EFRO | FenixA320... | 2026-06-13 15:33:55 |
| FWV6 | EDDM | FenixA321... | 2026-06-13 13:28:34 |
| FWV9AL | EDDS | Black Squa... | 2026-05-28 06:09:03 |
| FWV12CB | EDXW | Black Squa... | 2026-05-28 12:39:04 |
| FWV6 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-14 08:12:38 |
| FWV26HB | LSZH | FSLabs A32... | 2026-02-28 13:28:06 |
| FWV98 | LSZH | Airbus A35... | 2026-02-17 19:38:14 |
| FWV206 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-25 12:50:47 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV4031 | EDDL | A220-300 | 2026-10-08 10:32:23 |
| FWV9AL | EDDF | FenixA320... | 2026-10-07 17:34:57 |
| FWV19A | EDDF | A330-200 (... | 2026-10-07 17:33:43 |
| FWV9AL | LSGG | Citation X... | 2026-09-23 20:33:07 |
| FWV15 | EDDN | A220-300 -... | 2026-09-17 13:31:22 |
| FWV3TG | EDDM | 737-800 PA... | 2026-09-14 17:48:09 |
| FWV3031 | EDDM | ToLissA321... | 2026-09-14 17:43:42 |
| FWV4PK | LSZH | Cessna C68... | 2026-09-02 16:43:01 |
| FWV24S | EPRA | iFly 737-M... | 2026-09-01 18:42:49 |
| FWZ3TG | EDDK | 777F | 2026-07-16 21:26:40 |
| FWV188 | EGLL | Airbus ASO... | 2026-07-10 16:28:36 |
| FWV912 | KEWR | Airbus A35... | 2026-06-16 19:48:02 |
| FWV912 | LOWW | FENIX V2 A... | 2026-06-13 19:00:27 |
| FWV22MS | EDDF | FenixA321... | 2026-06-12 20:54:48 |
| FWV9AL | EDDL | TBM 850 | 2026-05-27 17:40:53 |
| FWV12CB | EDDV | Black Squa... | 2026-05-27 17:50:42 |
| FWV912 | EDDF | A350-900 (... | 2026-05-15 09:39:00 |
| FWV517 | EDDL | FenixA320... | 2026-05-14 07:43:02 |
| FWV5 | EDDM | ToLissA320... | 2026-05-14 16:27:30 |
| FWV255 | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-03-21 22:03:29 |
| FWV98L | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-02-24 22:19:04 |
| FWV24PU | LSZH | FenixA320... | 2026-02-24 20:48:52 |
| FWV15HB | LSZH | FSLabs A32... | 2026-02-24 20:57:00 |
| FWV24L | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-02-15 21:39:50 |
| FWV105 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-24 10:58:28 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 150 ft)
| Runway | 07L | Länge | 11,802 ft | Breite | 137 ft | Höhe | 150 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 69 |
| Runway | 07R | Länge | 13,114 ft | Breite | 185 ft | Höhe | 150 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 69 |
| Runway | 25L | Länge | 13,114 ft | Breite | 185 ft | Höhe | 150 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 249 |
| Runway | 25R | Länge | 11,802 ft | Breite | 137 ft | Höhe | 150 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 249 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.340 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.430 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 123.780 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.605 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.505 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.805 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.340 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.130 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.105 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.605 Mhz |
Navaids
Keine Navaids vorhanden.