Berlin Brandenburg Airport , Berlin
Flughafeninformationen für EDDB
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV188 | LGAV | FenixA320... | 2026-07-17 07:44:27 |
| FWZ3TG | EDDK | 777F | 2026-07-16 18:02:06 |
| FWV22MS | EDDK | FenixA321... | 2026-07-15 17:38:24 |
| FWV15PU | EDDK | FenixA320... | 2026-07-15 17:54:57 |
| FWV6 | EDDM | ToLissA320... | 2026-07-11 10:26:54 |
| FWV188 | EDDH | Airbus ASO... | 2026-07-10 17:28:00 |
| FWV9AL | EFRO | FenixA320... | 2026-06-13 15:33:55 |
| FWV6 | EDDM | FenixA321... | 2026-06-13 13:28:34 |
| FWV9AL | EDDS | Black Squa... | 2026-05-28 06:09:03 |
| FWV12CB | EDXW | Black Squa... | 2026-05-28 12:39:04 |
| FWV6 | EDDM | FenixA320... | 2026-05-14 08:12:38 |
| FWV26HB | LSZH | FSLabs A32... | 2026-02-28 13:28:06 |
| FWV98 | LSZH | Airbus A35... | 2026-02-17 19:38:14 |
| FWV206 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-25 12:50:47 |
| FWV206 | EDDM | A320 | 2025-10-17 18:55:00 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWZ3TG | EDDK | 777F | 2026-07-16 21:26:40 |
| FWV188 | EGLL | Airbus ASO... | 2026-07-10 16:28:36 |
| FWV912 | KEWR | Airbus A35... | 2026-06-16 19:48:02 |
| FWV912 | LOWW | FENIX V2 A... | 2026-06-13 19:00:27 |
| FWV22MS | EDDF | FenixA321... | 2026-06-12 20:54:48 |
| FWV9AL | EDDL | TBM 850 | 2026-05-27 17:40:53 |
| FWV12CB | EDDV | Black Squa... | 2026-05-27 17:50:42 |
| FWV912 | EDDF | A350-900 (... | 2026-05-15 09:39:00 |
| FWV517 | EDDL | FenixA320... | 2026-05-14 07:43:02 |
| FWV5 | EDDM | ToLissA320... | 2026-05-14 16:27:30 |
| FWV255 | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-03-21 22:03:29 |
| FWV98L | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-02-24 22:19:04 |
| FWV24PU | LSZH | FenixA320... | 2026-02-24 20:48:52 |
| FWV15HB | LSZH | FSLabs A32... | 2026-02-24 20:57:00 |
| FWV24L | LSZH | FENIX V2 A... | 2026-02-15 21:39:50 |
| FWV105 | EDDM | FenixA320... | 2026-01-24 10:58:28 |
| FWV105 | EDDM | FENIX V2 A... | 2025-10-11 10:38:11 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 150 ft)
| Runway | 07L | Länge | 11,802 ft | Breite | 137 ft | Höhe | 150 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 69 |
| Runway | 07R | Länge | 13,114 ft | Breite | 185 ft | Höhe | 150 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 69 |
| Runway | 25L | Länge | 13,114 ft | Breite | 185 ft | Höhe | 150 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 249 |
| Runway | 25R | Länge | 11,802 ft | Breite | 137 ft | Höhe | 150 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 249 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.340 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.430 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 123.780 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.605 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.505 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.805 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.340 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.630 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.130 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.105 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.605 Mhz |
Navaids
Keine Navaids vorhanden.