Newark Liberty Intl , Newark
Flughafeninformationen für KEWR
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV912 | EDDB | Airbus A35... | 2026-06-16 12:33:49 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Keine Ankünfte vorhanden.
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 11 ft)
| Runway | 04L | Länge | 11,002 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 26 |
| Runway | 04R | Länge | 10,005 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 26 |
| Runway | 11 | Länge | 6,728 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 95 |
| Runway | 22L | Länge | 10,005 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 206 |
| Runway | 22R | Länge | 11,002 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 206 |
| Runway | 29 | Länge | 6,728 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 11 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 275 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.800 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 134.825 Mhz |
| Type | CPT | Frequency | 118.850 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 132.450 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 134.050 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.850 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.450 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | EW | Frequency | 241 Khz |
| Type | NDB | Ident | EZ | Frequency | 373 Khz |