Heathrow , London
Flughafeninformationen für EGLL
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV188 | EDDK | Airbus ASO... | 2026-07-04 12:33:18 |
| FWZ12CB | LGKO | TFDi Desig... | 2026-05-25 15:59:43 |
| FWV9AL | LGSK | FenixA320... | 2026-05-25 16:05:13 |
| FWV98 | EDDH | A350-900 (... | 2026-04-18 00:05:43 |
| FWV8PU | EHAM | 777-200LR | 2026-04-08 18:58:09 |
| FWV3TG | EIDW | FSLabs A32... | 2026-04-07 22:59:14 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 83 ft)
| Runway | 09L | Länge | 12,822 ft | Breite | 163 ft | Höhe | 77 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09R | Länge | 12,008 ft | Breite | 171 ft | Höhe | 77 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 27L | Länge | 12,008 ft | Breite | 171 ft | Höhe | 77 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27R | Länge | 12,822 ft | Breite | 163 ft | Höhe | 77 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.980 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.935 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.080 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.475 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.730 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.475 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | LON | Frequency | 113600 Khz |