Ippokratis , Kos
Flughafeninformationen für LGKO
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV2521 | LGAV | 737-800 PA... | 2026-06-13 07:18:06 |
| FWV9AL | LGSM | Black Squa... | 2026-06-07 11:52:11 |
| FWV3TG | LGSM | 737-800 PA... | 2026-06-07 11:47:45 |
| FWV23 | LGSM | Black Squa... | 2026-06-07 14:59:00 |
| FWV22MS | LGSM | FenixA320... | 2026-06-07 11:46:06 |
| FWV12CB | LGSM | Black Squa... | 2026-06-07 11:45:13 |
| FWV2521 | LTBS | Asobo TBM... | 2026-05-31 09:15:19 |
| FWZ12CB | EGLL | TFDi Desig... | 2026-05-25 12:29:59 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 412 ft)
| Runway | 14 | Länge | 7,835 ft | Breite | 151 ft | Höhe | 393 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 148 |
| Runway | 32 | Länge | 7,835 ft | Breite | 151 ft | Höhe | 393 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 328 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 126.955 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.050 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.100 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | KOS | Frequency | 109000 Khz |
| Type | NDB | Ident | KOS | Frequency | 311 Khz |