Eleftherios Venizelos Intl , Athens
Flughafeninformationen für LGAV
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV58 | EDDM | FenixA319... | 2026-06-13 12:40:14 |
| FWV9AL | LCLK | Black Squa... | 2026-06-12 17:18:25 |
| FWV9AL | BIKF | FenixA320... | 2026-06-11 11:02:20 |
| FWV23 | LTBO | Black Squa... | 2026-06-11 12:45:26 |
| FWV12CB | LTBO | Black Squa... | 2026-06-11 12:45:24 |
| FWV7PU | LGLM | FenixA320... | 2026-06-07 13:52:02 |
| FWV3TG | LGLM | iFly 737-M... | 2026-06-03 20:44:28 |
| FWV23 | LGLM | Black Squa... | 2026-06-02 23:13:02 |
| FWV9AL | LGLM | Black Squa... | 2026-06-01 17:06:38 |
| FWV12CB | LGLM | Black Squa... | 2026-06-01 17:03:09 |
| FWV23 | LGKF | Black Squa... | 2026-05-31 17:00:44 |
| FWV58 | EDDM | ToLissA320... | 2026-05-17 10:49:19 |
| FWV282 | EDDM | PMDG 777-2... | 2025-12-01 21:50:14 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV188 | EDDB | FenixA320... | 2026-07-17 10:45:37 |
| FWV2521 | LGKO | 737-800 PA... | 2026-06-13 08:21:49 |
| FWV9AL | LGTS | Black Squa... | 2026-06-12 14:22:43 |
| FWV9AL | LGZA | FenixA320... | 2026-06-11 10:33:44 |
| FWV3TG | LGZA | FenixA319... | 2026-06-11 17:52:07 |
| FWV23 | LGZA | Black Squa... | 2026-06-10 14:50:55 |
| FWV12CB | LGTS | Black Squa... | 2026-06-10 14:45:27 |
| FWV12CB | LGZA | FenixA319... | 2026-06-09 14:39:25 |
| FWV57 | EDDM | iFly 737-M... | 2026-06-02 19:45:08 |
| FWV23 | LGKF | Black Squa... | 2026-06-01 15:50:34 |
| FWV9AL | LGIR | Black Squa... | 2026-05-31 15:04:14 |
| FWV23 | LOWS | Black Squa... | 2026-05-31 12:01:52 |
| FWV12CB | LGIR | Black Squa... | 2026-05-31 14:52:06 |
| FWV57 | EDDM | ToLissA320... | 2026-05-17 10:42:37 |
| FWV181 | EDDM | PMDG 777-2... | 2025-11-30 15:55:48 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 278 ft)
| Runway | 03L | Länge | 12,466 ft | Breite | 151 ft | Höhe | 278 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 37 |
| Runway | 03R | Länge | 13,120 ft | Breite | 151 ft | Höhe | 278 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 37 |
| Runway | 21L | Länge | 13,120 ft | Breite | 151 ft | Höhe | 278 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 217 |
| Runway | 21R | Länge | 12,466 ft | Breite | 151 ft | Höhe | 278 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 217 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 130.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.975 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 136.125 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 136.025 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.625 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 136.275 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 130.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.975 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.950 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 119.750 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 124.025 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 130.925 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 131.175 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | SAT | Frequency | 109600 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SPA | Frequency | 117500 Khz |