Larnaca Intl , Larnaca
Flughafeninformationen für LCLK
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV4PK | EDDM | Cessna C68... | 2026-08-26 16:12:45 |
| FWV24S | LGSM | A220-300 | 2026-08-26 18:53:37 |
| FWV9AL | LMML | Cessna C68... | 2026-08-25 17:49:48 |
| FWV4PK | LMML | Cessna C68... | 2026-08-25 18:04:56 |
| FWV9AL | HECA | Black Squa... | 2026-06-14 13:31:41 |
| FWV23 | OLBA | Black Squa... | 2026-06-14 09:02:49 |
| FWV12CB | OLBA | Black Squa... | 2026-06-14 09:01:26 |
| FWV9AL | LGSK | FenixA320... | 2026-05-24 18:03:19 |
| FWV12CB | LGSK | FenixA321... | 2026-05-24 18:34:12 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | LGIR | Cessna C68... | 2026-08-24 23:08:57 |
| FWV4PK | LGIR | Cessna C68... | 2026-08-24 23:08:36 |
| FWV24S | LGIR | A220-300 | 2026-08-24 23:08:50 |
| FWV9AL | LGAV | Black Squa... | 2026-06-12 19:36:18 |
| FWV12CB | LTFG | Black Squa... | 2026-06-11 18:57:08 |
| FWZ12CB | EGKK | 777F | 2026-05-24 16:31:59 |
| FWV9AL | EGKK | FenixA320... | 2026-05-24 16:47:22 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 8 ft)
| Runway | 04 | Länge | 9,988 ft | Breite | 141 ft | Höhe | 8 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 45 |
| Runway | 22 | Länge | 9,988 ft | Breite | 141 ft | Höhe | 8 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 225 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 130.200 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 126.550 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 120.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 119.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 130.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 130.200 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 120.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 119.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 130.200 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | LCA | Frequency | 112800 Khz |
| Type | NDB | Ident | LCA | Frequency | 432 Khz |