Makedonia , Thessaloniki
Flughafeninformationen für LGTS
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | LGAV | Black Squa... | 2026-06-12 13:07:14 |
| FWV9AL | LGKR | FenixA320... | 2026-06-10 12:25:11 |
| FWV12CB | LGAV | Black Squa... | 2026-06-10 13:32:17 |
| FWV3TG | LGKR | E190 Flugw... | 2026-06-09 18:12:02 |
| FWV23 | LGKR | Black Squa... | 2026-06-09 17:10:47 |
| FWV12CB | LGKR | FenixA319... | 2026-06-09 11:32:22 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV9AL | LYBE | Black Squa... | 2026-06-12 12:50:12 |
| FWV9AL | LGKV | FenixA320... | 2026-06-10 11:35:24 |
| FWV12CB | LYBE | Black Squa... | 2026-06-10 12:56:32 |
| FWV3TG | LGKV | E190 Flugw... | 2026-06-09 17:57:42 |
| FWV23 | LGKV | Black Squa... | 2026-06-09 16:14:37 |
| FWV12CB | LGKV | FenixA319... | 2026-06-09 09:02:17 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 22 ft)
| Runway | 16 | Länge | 7,964 ft | Breite | 192 ft | Höhe | 17 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 166 |
| Runway | 34 | Länge | 7,964 ft | Breite | 192 ft | Höhe | 17 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 346 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.280 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.555 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.055 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.055 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 125.355 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 132.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.850 Mhz |
Navaids
| Type | TACAN | Ident | MIK | Frequency | 117400 Khz |
| Type | TACAN | Ident | MKA | Frequency | 115300 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MKR | Frequency | 110800 Khz |
| Type | NDB | Ident | THS | Frequency | 345 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | TSL | Frequency | 112100 Khz |