El Prat , Barcelona
Flughafeninformationen für LEBL
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV23PU | LESO | FenixA320... | 2026-05-23 13:26:50 |
| FWV24L | LFMN | FenixA320... | 2026-04-20 15:06:49 |
| FWV2521 | LFMN | FENIX V2 A... | 2026-04-07 08:48:20 |
| FWV3TG | LFMN | FenixA320... | 2026-04-06 09:28:35 |
| FWV5PU | LFMN | FenixA320... | 2026-04-05 15:21:06 |
| FWV912 | LFMN | FENIX V2 A... | 2026-04-04 10:36:29 |
| FWV24L | LSGG | FenixA320... | 2026-03-27 23:42:43 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 9 ft)
| Runway | 02 | Länge | 8,273 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 19 |
| Runway | 06L | Länge | 11,433 ft | Breite | 196 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 66 |
| Runway | 06R | Länge | 8,694 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 66 |
| Runway | 20 | Länge | 8,273 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 199 |
| Runway | 24L | Länge | 8,694 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 246 |
| Runway | 24R | Länge | 11,433 ft | Breite | 196 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 246 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.705 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 131.125 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.280 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.655 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | D | Frequency | 118.105 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.230 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.330 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.980 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | BCN | Frequency | 116700 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PRA | Frequency | 114300 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SLL | Frequency | 112000 Khz |
| Type | NDB | Ident | VNV | Frequency | 380 Khz |