Flug finden
Aspen-Pitkin Co/Sardy Field Flughafen, Aspen (KASE)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 7,750ft)
| Runway | 15 | Länge | 8,007ft | Breite | 107ft | Höhe | 7,680ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 160 |
| Runway | 33 | Länge | 8,007ft | Breite | 107ft | Höhe | 7,680ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 340 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.800 Mhz |
| Type | ASOS | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 123.750 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.850 Mhz |
| Type | D | Frequency | 123.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.850 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 119.850 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | DBL | Frequency | 113000 Khz |