Toronto/Pearson Intl , Toronto
Flughafeninformationen für CYYZ
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Keine Abflüge vorhanden.
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 546 ft)
| Runway | 05 | Länge | 11,116 ft | Breite | 200 ft | Höhe | 546 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 46 |
| Runway | 06L | Länge | 9,745 ft | Breite | 201 ft | Höhe | 546 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 46 |
| Runway | 06R | Länge | 9,001 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 546 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 46 |
| Runway | 15L | Länge | 11,048 ft | Breite | 206 ft | Höhe | 546 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 137 |
| Runway | 15R | Länge | 9,085 ft | Breite | 205 ft | Höhe | 546 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 137 |
| Runway | 23 | Länge | 11,116 ft | Breite | 200 ft | Höhe | 546 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 226 |
| Runway | 24L | Länge | 9,001 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 546 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 226 |
| Runway | 24R | Länge | 9,745 ft | Breite | 201 ft | Höhe | 546 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 226 |
| Runway | 33L | Länge | 9,085 ft | Breite | 205 ft | Höhe | 546 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 317 |
| Runway | 33R | Länge | 11,048 ft | Breite | 206 ft | Höhe | 546 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 317 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.470 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.400 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 120.820 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 133.100 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.300 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.570 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 119.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.475 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.800 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 120.825 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.300 Mhz |
| Type | CTAF | Frequency | 119.300 Mhz |
| Type | CTAF | Frequency | 133.400 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.575 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.800 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 123.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.875 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.175 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 136.525 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
Navaids
| Type | DME | Ident | IJS | Frequency | 109100 Khz |
| Type | DME | Ident | INV | Frequency | 109300 Khz |
| Type | DME | Ident | ITO | Frequency | 110950 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | YTP | Frequency | 116550 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | YYZ | Frequency | 112150 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZDH | Frequency | 385 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZLB | Frequency | 236 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZLP | Frequency | 341 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZTO | Frequency | 403 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZYZ | Frequency | 368 Khz |