Flug finden
Charles-De-Gaulle Flughafen, Paris (LFPG)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 355ft)
| Runway | 08L | Länge | 13,836ft | Breite | 151ft | Höhe | 341ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 08R | Länge | 8,861ft | Breite | 188ft | Höhe | 341ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 09L | Länge | 8,896ft | Breite | 198ft | Höhe | 345ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 09R | Länge | 13,783ft | Breite | 149ft | Höhe | 347ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 85 |
| Runway | 26L | Länge | 8,861ft | Breite | 188ft | Höhe | 341ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 265 |
| Runway | 26R | Länge | 13,836ft | Breite | 151ft | Höhe | 341ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 265 |
| Runway | 27L | Länge | 13,783ft | Breite | 149ft | Höhe | 347ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 265 |
| Runway | 27R | Länge | 8,896ft | Breite | 198ft | Höhe | 345ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 265 |
Frequenzen
| Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.880 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 125.330 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.655 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.630 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.655 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.605 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.330 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 138.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 140.575 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.355 Mhz |
| Type | D | Frequency | 131.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 133.380 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.580 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.640 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.880 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.605 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 142.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.430 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 131.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.380 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 136.275 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.130 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.230 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.730 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.840 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.610 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.810 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.580 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.640 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | CGN | Frequency | 115350 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PGS | Frequency | 117050 Khz |