Changi , Singapore
Flughafeninformationen für WSSS
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Keine Abflüge vorhanden.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWZ3TG | LIRF | 777F | 2026-06-20 11:12:08 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 16 ft)
| Runway | 02C | Länge | 13,135 ft | Breite | 191 ft | Höhe | 16 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 23 |
| Runway | 02L | Länge | 13,123 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 16 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 23 |
| Runway | 20C | Länge | 13,135 ft | Breite | 191 ft | Höhe | 16 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 203 |
| Runway | 20R | Länge | 13,123 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 16 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 203 |
Frequenzen
| Type | Clearance | Frequency | 119.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.725 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 125.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 127.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.675 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 131.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.025 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.600 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 119.675 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 120.950 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | BED | Frequency | 232 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | VTK | Frequency | 116500 Khz |